Основные особенности
Эта глянцевая бумага с покрытием изготовлена из влажной целлюлозы, окрашенной в черный цвет, и использует высокоэффективную технологию глянцевого покрытия на водной основе. В отличие от обычных черных картонов, где черный пигмент наносится только на белую основу, этот материал обеспечивает сплошной черный тон от поверхности до сердцевины бумаги, избегая неприятного просвечивания белого цвета при изгибе на 90 градусов, высечке и гравировке. Покрытие имеет степень адгезии 4B, обладает хорошей устойчивостью к царапинам и износу, а его блеск стабильно держится в пределах 85-95 GU.
Благодаря оптимизированной формуле, устойчивой к атмосферным воздействиям и старению, материал сохраняет свои первоначальные качества в течение пяти лет при нормальных условиях хранения. Полная плотность материала составляет 120 400 г/м², и он поддерживает полный набор постобработки, включая горячее тиснение, УФ-печать, рельефное тиснение и высечку, создавая надежную основу для высококачественных проектов печати и упаковки.
Подробная информация о товаре
Преимущество продукта
Спецификация
| Номер изделия | Ряд | г/м2 | Стандартный размер: (Ш x В) мм | Ориентация волокна | Листов в упаковке | Способ упаковки (пакет/лист) | Технические характеристики деревянного поддона (Ш x Д x В) | Вес каждого поддона (кг): | Вес нетто на каждом поддоне (кг) |
| 02-021 | Льняной узор | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577.5 |
| 02-022 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-023 | Узор Беллис | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577.5 | |
| 02-024 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-025 | Узор Ленни | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577.5 | |
| 02-026 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-027 | Мелкий песчаный узор | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577.5 | |
| 02-028 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-029 | Великолепный узор | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577.5 | |
| 02-030 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-031 | Изящный оксфордский узор | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-032 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636.9 | ||
| 02-033 | Выкройка Ясуо | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-034 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636.9 | ||
| 02-035 | Схема укладки наполнителя | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-036 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636.9 | ||
| 02-037 | Династический узор | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649.6 | 644.6 | |
| 02-038 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 02-039 | Узор «Глубокий личи» | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649.6 | 644.6 | |
| 02-040 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Индивидуальный подход к обслуживанию
Настройка блеска:При необходимости отрегулируйте яркость поверхности от мягкого блеска до ультразеркального сияния.
Настройка текстур:Выберите из десятков стандартных вариантов тиснения или разработайте оригинальные эксклюзивные узоры.
Индивидуальная настройка размера:Полный диапазон плотности бумаги 120-400 г/м²; изготовление листов и рулонов нестандартных размеров, включая размеры, изменяемые по индивидуальным параметрам.
Оптимизация процессов:Модификация свойств покрытий для горячей штамповки, УФ-печати и других процессов.
Настройка производительности:Отрегулируйте твердость и прочность покрытия для гибки и вырубки.
НИОКР:Совместная разработка эксклюзивных цветов и текстур в соответствии с фирменным стилем.
Часто задаваемые вопросы