| Диапазон веса (GSM/㎡) | Толщина (+0,02 мм) | Жесткость (МД, мН·м) | Прочность на складывание (MD) | Рекомендуемые приложения | Совместимые варианты отделки |
| 120-150 г | 0,15-0,18 мм | 1.2-1.8 | ≥80 | Фирменные бирки, ценники, внутренние страницы подарочных коробок, подкладочная бумага, разделители, конверты, приглашения, поздравительные открытки и внутренние страницы для креативной продукции. | Горячее тиснение золотом/серебром, УФ-печать, рельефное тиснение, вырубка. |
| 180-220 г | 0,22-0,26 мм | 2.5-3.2 | ≥90 | Упаковочные коробки для косметических средств, небольшие подарочные коробки, коробки для ювелирных изделий, сумки-шопперы, пакеты для покупок, обложки для блокнотов, настольные календари. | Горячее тиснение (золото/серебро), УФ-печать, рельефное тиснение, конгревное тиснение, ламинирование. |
| 250-300 г | 0,30-0,35 мм | 4.0-5.0 | ≥100 | Элитные подарочные коробки для сигарет и алкоголя, коробки для сигар, роскошные упаковочные коробки, обложки для книг в твердом переплете, обложки для брошюр, элитные коробки для чая, коробки для товаров для здоровья. | Горячее тиснение (золото/серебро), рельефное тиснение, конгревное тиснение, УФ-покрытие, ламинирование и интегрированное горячее тиснение. |
| 320-350 г | 0,38-0,42 мм | 5.5-6.5 | ≥110 | Шкатулка для украшений и аксессуаров, подарочная коробка ограниченной серии, подарочная коробка класса люкс, набор элитной косметики. | Горячее тиснение/серебряная фольга, рельефное тиснение, глубокое рельефное тиснение, матовое УФ-покрытие и интегрированное горячее тиснение. |
| 380-400 г | 0,45-0,48 мм | 7.0-8.0 | ≥120 | Элитные подарочные коробки класса люкс, подарочные коробки для коллекционных изданий, памятные коробки, прочные коробки для упаковки продукции, обложки для книг в твердом переплете. | Горячее тиснение (золото/серебро), рельефное тиснение, глубокое рельефное тиснение, УФ-покрытие, интегрированное горячее тиснение и флокирование. |
Мы — профессиональный производитель художественной бумаги C2s. Хотите заказать привлекательную печатную художественную бумагу? Свяжитесь с нами!TONLI и мы заставим ваш бренд засиять.
| Размеры для сравнения | Двусторонняя мелованная черная перламутровая бумага TONLI | Другой обычный двухсторонний картон с покрытием |
| Основные процессы | Прослойка крашения в целлюлозе + перламутровое покрытие локомотивного класса + двустороннее симметричное покрытие | Одностороннее окрашивание + обычное двухстороннее покрытие, низкая однородность. |
| Перламутровое покрытие | Импортная перламутровая пудра + покрытие из запеченной эмали, деликатная и мягкая поверхность, устойчивая к царапинам и отслаиванию. | Обычная перламутровая пудра + дешевое покрытие, крупные частицы, которые легко отслаиваются. |
| Выступление «Чернота» | Высокая насыщенность черного цвета и высокая непрозрачность, отсутствие просвечивания, отсутствие побеления по сгибам. | Неравномерная чернота, склонность просвечивать на фон, беловатые края. |
| Совместимость печати | AE≤0,5, насыщенный черный базовый цвет, совместим со всеми процессами. | Значительная разница в цвете, черный фон легко становится серым, склонность к накоплению чернил и размазыванию. |
| Постобработка | Высокая адгезия для горячей штамповки/УФ-покрытия, отсутствие ворса при вырубке, 3D-тиснение. | Горячее тиснение легко отслаивается, грубая вырубка и рельефное тиснение легко отклеиваются. |
| Стабильность партии | Влажность 6-8%, колебания в пределах партии ≤3%, незаметное различие в цвете. | Высокая степень колебания содержания влаги, легко деформируется под воздействием влаги, значительные различия от партии к партии. |
| Соблюдение экологических норм | Сертифицировано FSC, не содержит тяжелых металлов и флуоресцентных веществ, подлежит переработке. | Отсутствует полная сертификация, может содержать флуоресцентные вещества, трудно поддается переработке. |