أبرز الميزات
يتميز هذا الورق المطلي اللامع باستخدام لب رطب مصبوغ باللون الأسود، بالإضافة إلى تقنية طلاء لامع عالية الأداء تعتمد على الماء. وعلى عكس البطاقات السوداء العادية التي تُطلى فقط بصبغة سوداء على سطح أبيض، يوفر هذا الورق لونًا أسودًا داكنًا من السطح إلى لب الورق، مما يمنع ظهور اللون الأبيض المزعج عند ثني الورق بزاوية 90 درجة، أو عند عمليات القطع والنقش. يصل الطلاء إلى درجة التصاق 4B، مع مقاومة جيدة للخدش والتآكل، ويحافظ على قيمة لمعان ثابتة تتراوح بين 85 و95 وحدة لمعان.
بفضل تركيبته المقاومة للعوامل الجوية، يحافظ هذا المنتج على جودته الأصلية لمدة خمس سنوات في ظروف التخزين العادية. تغطي مصفوفة الوزن الكاملة نطاقًا واسعًا من 120 إلى 400 غرام/متر مربع، وتدعم مجموعة كاملة من عمليات ما بعد الطباعة، بما في ذلك الطباعة الحرارية، والطباعة بالأشعة فوق البنفسجية، والنقش البارز، والقطع بالقوالب، مما يوفر أساسًا متينًا لمشاريع الطباعة والتغليف الراقية.
تفاصيل المنتج
مزايا المنتج
مواصفة
| رقم الصنف | مسلسل | جم/م2 | المقاس القياسي: (العرض × الارتفاع) مم | توجيه الألياف | عدد الأوراق في العبوة | طريقة التعبئة (عبوة/ورقة) | مواصفات المنصة الخشبية (العرض × الطول × الارتفاع) | الوزن الإجمالي لكل منصة نقالة (كجم) | الوزن الصافي لكل منصة نقالة (كجم) |
| 02-021 | نمط الكتان | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80×110×120 | 582.5 | 577.5 |
| 02-022 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90×120×120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-023 | نمط بيليس | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80×110×120 | 582.5 | 577.5 | |
| 02-024 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90×120×120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-025 | نمط ليني | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80×110×120 | 582.5 | 577.5 | |
| 02-026 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90×120×120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-027 | نمط الرمل الناعم | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80×110×120 | 582.5 | 577.5 | |
| 02-028 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90×120×120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-029 | نقش رائع | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80×110×120 | 582.5 | 577.5 | |
| 02-030 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90×120×120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-031 | نقش أكسفورد فاخر | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80×110×120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-032 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90×120×120 | 641.9 | 636.9 | ||
| 02-033 | نمط ياسو | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80×110×120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-034 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90×120×120 | 641.9 | 636.9 | ||
| 02-035 | نمط الحشو | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80×110×120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-036 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90×120×120 | 641.9 | 636.9 | ||
| 02-037 | نمط السلالة | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80×110×120 | 649.6 | 644.6 | |
| 02-038 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90×120×120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 02-039 | نقش الليتشي الداكن | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80×110×120 | 649.6 | 644.6 | |
| 02-040 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90×120×120 | 801.1 | 796.1 |
خدمة مخصصة
تخصيص اللمعان:اضبط سطوع السطح من لمعان خفيف إلى لمعان فائق كالمرآة حسب الحاجة
تخصيص الملمس:اختر من بين عشرات النقوش البارزة العادية أو ابتكر أنماطًا حصرية أصلية
تخصيص المقاس:مجموعة كاملة من أوزان الورق تتراوح بين 120 و400 جرامًا للمتر المربع؛ أحجام مخصصة للأوراق واللفائف بما في ذلك الأبعاد غير القياسية
تحسين العمليات:تعديل خصائص الطلاء لعمليات الختم الساخن والأشعة فوق البنفسجية وغيرها من العمليات
تخصيص الأداء:اضبط صلابة ومتانة الطلاء للطي والقطع بالقوالب
البحث والتطوير:المشاركة في تطوير ألوان وقوام حصرية وفقًا لتصميم العلامة التجارية
التعليمات