Características destacadas
Este papel estucado brillante utiliza una base de pulpa húmeda teñida en negro y una tecnología de recubrimiento brillante de alto rendimiento a base de agua. A diferencia de las tarjetas negras comunes, que solo aplican pigmento negro sobre una superficie blanca, este material ofrece un tono negro uniforme desde la superficie hasta el núcleo, evitando la aparición de zonas blancas durante los procesos de doblado a 90 grados, troquelado y grabado. El recubrimiento alcanza un grado de adhesión 4B con buena resistencia al rayado y al desgaste, y su brillo se mantiene estable entre 85 y 95 GU.
Optimizado mediante una fórmula de envejecimiento resistente a la intemperie, conserva su calidad original durante cinco años en condiciones normales de almacenamiento. Su amplia gama de gramajes abarca desde 120 hasta 400 g/m² y admite una completa gama de procesos posteriores, como estampado en caliente, impresión UV, gofrado y troquelado, proporcionando una base fiable para proyectos de impresión y embalaje de alta gama.
Detalles del producto
Ventaja del producto
Especificación
| Número de artículo | Serie | g/m2 | Tamaño estándar: (Ancho x Alto) mm | Orientación de las fibras | Hojas por paquete | Método de embalaje (paquete/hoja) | Especificaciones del palé de madera (ancho x largo x alto) | Peso bruto de cada palé (kg) | Peso neto de cada palé (kg) |
| 02-021 | Patrón de lino | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80x110x120 | 582.5 | 577.5 |
| 02-022 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-023 | Patrón Bellis | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582.5 | 577.5 | |
| 02-024 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-025 | Patrón Lenny | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582.5 | 577.5 | |
| 02-026 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-027 | Patrón de arena fina | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582.5 | 577.5 | |
| 02-028 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-029 | Precioso diseño | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582.5 | 577.5 | |
| 02-030 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-031 | Patrón Oxford fino | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-032 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636.9 | ||
| 02-033 | Patrón Yasuo | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-034 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636.9 | ||
| 02-035 | Patrón de relleno | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-036 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636.9 | ||
| 02-037 | Patrón de dinastía | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649.6 | 644.6 | |
| 02-038 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 02-039 | Patrón de lichi intenso | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649.6 | 644.6 | |
| 02-040 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Servicio personalizado
Personalización del brillo:Ajuste el brillo de la superficie desde un acabado satinado suave hasta un brillo ultrarreflejo según sea necesario.
Personalización de texturas:Elija entre docenas de relieves regulares o desarrolle patrones originales y exclusivos.
Personalización de tamaño:Gama completa de 120 a 400 g/m²; tamaños de hojas y rollos personalizados, incluidas dimensiones no estándar.
Optimización de procesos:Modificar las propiedades del recubrimiento para estampado en caliente, UV y otros procesos.
Personalización del rendimiento:Ajustar la dureza y la tenacidad del recubrimiento para el plegado y el troquelado.
Investigación y desarrollo:Desarrollar conjuntamente colores y texturas exclusivos de acuerdo con el diseño de la marca.
Preguntas frecuentes