Fonctionnalités principales
Ce papier couché brillant est fabriqué à partir d'un support en pâte humide teintée en noir et bénéficie d'une technologie de couchage brillant à base d'eau haute performance. Contrairement aux papiers noirs ordinaires qui appliquent uniquement un pigment noir sur une surface blanche, ce matériau offre un noir profond et uniforme, de la surface jusqu'au cœur du papier, évitant ainsi les traces blanches indésirables lors du pliage à 90°, de la découpe et de la gravure. Le couchage atteint un grade d'adhérence 4B, offrant une excellente résistance aux rayures et à l'usure, et son brillant reste stable entre 85 et 95 GU.
Grâce à sa formule optimisée pour résister au vieillissement et aux intempéries, ce papier conserve sa qualité d'origine pendant cinq ans dans des conditions normales de stockage. Sa gamme complète de grammages, de 120 à 400 g/m², est compatible avec l'ensemble des procédés de finition, notamment le marquage à chaud, l'impression UV, le gaufrage et la découpe, offrant ainsi un support fiable pour les projets d'impression et d'emballage haut de gamme.
Détails du produit
Avantage du produit
Spécification
| Numéro d'article | Série | g/m² | Dimensions standard : (L x H) mm | Orientation des fibres | Feuilles par paquet | Méthode d'emballage (emballage/feuille) | Spécifications de la palette en bois (L x l x H) | Poids brut de chaque palette (kg) | Chaque palette NW (kg) |
| 02-021 | Motif lin | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 |
| 02-022 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718,3 | 713,3 | ||
| 02-023 | Motif Bellis | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-024 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718,3 | 713,3 | ||
| 02-025 | Motif Lenny | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-026 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718,3 | 713,3 | ||
| 02-027 | Motif de sable fin | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-028 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718,3 | 713,3 | ||
| 02-029 | Motif magnifique | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-030 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718,3 | 713,3 | ||
| 02-031 | Motif Oxford fin | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-032 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-033 | Modèle Yasuo | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-034 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-035 | Modèle de ouate | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-036 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-037 | Modèle de dynastie | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-038 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 02-039 | Motif litchi foncé | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-040 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Service personnalisé
Personnalisation de la brillance :Ajustez la brillance de la surface, d'un fini satiné à un brillant ultra-miroir, selon les besoins.
Personnalisation des textures :Choisissez parmi des dizaines de gaufrages réguliers ou développez des motifs exclusifs originaux.
Personnalisation de la taille :Gamme complète de 120 à 400 g/m² ; formats de feuilles et de rouleaux personnalisés, y compris les dimensions non standard.
Optimisation des processus :Modifier les propriétés du revêtement pour le marquage à chaud, le traitement UV et autres procédés
Personnalisation des performances :Ajuster la dureté et la ténacité du revêtement pour le pliage et la découpe.
Recherche et développement :Co-développer des couleurs et des textures exclusives en accord avec le design de la marque
FAQ