主な機能
グローバルな海外貿易輸出向けに開発されたTONLIブラックカードストックは、国際的な環境コンプライアンス要件に完全に準拠しています。低VOC無公害生産技術を採用し、有害なコーティングや物質の析出がなく、100%リサイクル可能です。FSC、REACH、EUDR、RoHS、ISOなど、国際的に権威のある認証をすべて取得しており、ヨーロッパ、アメリカ、東南アジア、中東をはじめとする世界各地の税関検査および市場参入基準を完全に満たしています。
プラスチック不使用の環境に優しい特性は、世界的なプラスチック規制および低炭素包装政策に準拠しており、税関での留置や製品の回収といった貿易コンプライアンス上のリスクを回避し、越境EC向けの美容、ギフト、軽高級ブランドにとって最適な輸出用紙の選択肢となります。
製品詳細
製品の利点
仕様
| 商品番号 | シリーズ | g/m2 | 標準サイズ:(幅×高さ)mm | 繊維配向 | 厚さ(1枚あたり)μm | 1パックあたりの枚数 | 梱包方法(包装/シート) | 木製パレットの仕様(幅×長さ×高さ) | 各パレットの総重量(kg) | 各パレットの正味重量(kg) |
| 01-005 | トンリプレ | 100g | 787*1092 | 140 | 250 | 25/250 | 80x110x120 | 542.1 | 537.1 | |
| 01-006 | 100g | 889*1194 | 140 | 250 | 25/250 | 90x120x120 | 668.4 | 663.4 | ||
| 01-007 | 120g | 787*1092 | 168 | 200 | 25/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | ||
| 01-008 | 120g | 889*1194 | 168 | 200 | 25/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636.9 | ||
| 01-009 | 140g | 787*1092 | 196 | 200 | 25/200 | 80x110x120 | 606.6 | 601.6 | ||
| 01-010 | 140g | 889*1194 | 196 | 200 | 25/200 | 90x120x120 | 748 | 743 | ||
| 01-011 | 190g | 787*1092 | 266 | 150 | 23/150 | 80x110x120 | 568.3 | 563.3 | ||
| 01-012 | 190g | 889*1194 | 266 | 150 | 23/150 | 90x120x120 | 700.8 | 695.8 | ||
| 01-013 | 240g | 787*1092 | 336 | 100 | 25/100 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | ||
| 01-014 | 240g | 889*1194 | 336 | 100 | 25/100 | 90x120x120 | 641.9 | 636.9 | ||
| 01-015 | 280g | 787*1092 | 392 | 100 | 20/100 | 80x110x120 | 486.3 | 481.3 | ||
| 01-016 | 280g | 889*1194 | 392 | 100 | 20/100 | 90x120x120 | 599.4 | 594.4 |
カスタマイズされたサービス
材料のカスタマイズ:再生繊維とパルプの比率を調整して、剛性と靭性を変更します。
坪量カスタマイズ:用途に応じて100~500gsmの範囲で重量を調整可能
サイズカスタマイズ:非標準サイズを含むカスタムシートおよびロール
表面カスタマイズ:エンボス加工、触感加工、マット仕上げ、光沢仕上げが選択可能
機能カスタマイズ:防水、耐油、帯電防止、低溶出機能を追加
研究開発:パートナー企業と共同で、独自の機能性ブラックカードを開発する
よくある質問