Highlights
Der für den globalen Export entwickelte schwarze Karton von TONLI erfüllt alle internationalen Umweltauflagen. Dank emissionsarmer Produktion mit niedrigem VOC-Gehalt weist er keine schädlichen Beschichtungen oder Stoffausfällungen auf und ist zu 100 % recycelbar. Ausgestattet mit allen international anerkannten Zertifizierungen wie FSC, REACH, EUDR, RoHS und ISO, erfüllt er die Zollkontroll- und Marktzugangsstandards in Europa, Amerika, Südostasien, dem Nahen Osten und anderen Regionen weltweit.
Die plastikfreie, umweltfreundliche Eigenschaft entspricht den globalen Richtlinien für Plastikbeschränkungen und kohlenstoffarme Verpackungen und vermeidet Risiken der Einhaltung von Außenhandelsbestimmungen wie Zollbeschlagnahmungen und Produktentfernungen. Sie ist somit die optimale Papierwahl für den Export von Kosmetik-, Geschenkartikel- und leichten Luxusmarken, die grenzüberschreitend tätig sind.
Produktdetails
Produktvorteil
Spezifikation
| Artikelnummer | Serie | g/m² | Standardgröße: (B x H) mm | Faserorientierung | Dicke (pro Blatt) μm | Blätter pro Packung | Verpackungsmethode (Verpackung/Blatt) | Holzpalettenspezifikation (B x L x H) | Bruttogewicht jeder Palette (kg) | Nettogewicht pro Palette (kg) |
| 01-005 | TONLI-PRE | 100 g | 787*1092 | 140 | 250 | 25/250 | 80x110x120 | 542.1 | 537.1 | |
| 01-006 | 100 g | 889*1194 | 140 | 250 | 25/250 | 90x120x120 | 668,4 | 663,4 | ||
| 01-007 | 120 g | 787*1092 | 168 | 200 | 25/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | ||
| 01-008 | 120 g | 889*1194 | 168 | 200 | 25/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 01-009 | 140 g | 787*1092 | 196 | 200 | 25/200 | 80x110x120 | 606.6 | 601.6 | ||
| 01-010 | 140 g | 889*1194 | 196 | 200 | 25/200 | 90x120x120 | 748 | 743 | ||
| 01-011 | 190 g | 787*1092 | 266 | 150 | 23/150 | 80x110x120 | 568,3 | 563.3 | ||
| 01-012 | 190 g | 889*1194 | 266 | 150 | 23/150 | 90x120x120 | 700,8 | 695,8 | ||
| 01-013 | 240 g | 787*1092 | 336 | 100 | 25/100 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | ||
| 01-014 | 240 g | 889*1194 | 336 | 100 | 25/100 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 01-015 | 280 g | 787*1092 | 392 | 100 | 20/100 | 80x110x120 | 486,3 | 481,3 | ||
| 01-016 | 280 g | 889*1194 | 392 | 100 | 20/100 | 90x120x120 | 599,4 | 594,4 |
Kundenspezifischer Service
Materialanpassung: Durch Anpassen des Verhältnisses von Recyclingfasern und Zellstoff lassen sich Steifigkeit und Zähigkeit verändern.
Flächengewichtsanpassung: Jedes Gewicht von 100 bis 500 g/m² für verschiedene Verwendungszwecke
Größenanpassung: Maßgefertigte Platten und Rollen, auch in Sondergrößen.
Oberflächengestaltung: Geprägte, haptische, matte und glänzende Oberflächen erhältlich.
Funktionsanpassung: Hinzufügen von wasserdichten, ölbeständigen, antistatischen und auslaugungsarmen Eigenschaften
Forschung & Entwicklung: Entwicklung einer exklusiven funktionalen schwarzen Karte mit Partnern
Häufig gestellte Fragen