Funktionshöjdpunkter
TONLI svart kartong är utvecklad för global utrikeshandel och anpassar sig helt till internationella miljökrav. Den använder en produktionsteknik utan föroreningar och låga VOC-halter, har ingen skadlig beläggning eller utfällning av ämnen och är 100 % återvinningsbar. Den är utrustad med fullständiga internationella auktoritativa kvalifikationer, inklusive FSC, REACH, EUDR, RoHS och ISO, och uppfyller därmed fullt ut tullinspektions- och marknadstillträdesstandarder i Europa, Amerika, Sydostasien, Mellanöstern och andra globala regioner.
Den plastfria och miljövänliga funktionen uppfyller globala policyer för plastrestriktioner och koldioxidsnåla förpackningar, vilket undviker risker relaterade till utrikeshandel, såsom tullkvarhållande och borttagning av produkter, och fungerar som det optimala exportpappersvalet för gränsöverskridande skönhets-, present- och lätta lyxvarumärken.
Produktinformation
Produktfördel
Specifikation
| Artikelnummer | Serie | g/m² | Standardstorlek: (B x H) mm | Fiberorientering | Tjocklek (per ark) μm | Ark per paket | Förpackningsmetod (paket/ark) | Specifikation för träpall (B x L x H) | Varje pall GW (kg) | Varje pall NW (kg) |
| 01-005 | TONLI-PRE | 100 g | 787*1092 |
|
140 | 250 | 25/250 | 80x110x120 | 542,1 | 537,1 |
| 01-006 | 100 g | 889*1194 | 140 | 250 | 25/250 | 90x120x120 | 668,4 | 663,4 | ||
| 01-007 | 120 g | 787*1092 | 168 | 200 | 25/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | ||
| 01-008 | 120 g | 889*1194 | 168 | 200 | 25/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 01-009 | 140 g | 787*1092 | 196 | 200 | 25/200 | 80x110x120 | 606,6 | 601,6 | ||
| 01-010 | 140 g | 889*1194 | 196 | 200 | 25/200 | 90x120x120 | 748 | 743 | ||
| 01-011 | 190 g | 787*1092 | 266 | 150 | 23/150 | 80x110x120 | 568,3 | 563,3 | ||
| 01-012 | 190 g | 889*1194 | 266 | 150 | 23/150 | 90x120x120 | 700,8 | 695,8 | ||
| 01-013 | 240 g | 787*1092 | 336 | 100 | 25/100 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | ||
| 01-014 | 240 g | 889*1194 | 336 | 100 | 25/100 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 01-015 | 280 g | 787*1092 | 392 | 100 | 20/100 | 80x110x120 | 486,3 | 481,3 | ||
| 01-016 | 280 g | 889*1194 | 392 | 100 | 20/100 | 90x120x120 | 599,4 | 594,4 |
Anpassad tjänst
Materialanpassning:Justera förhållandet mellan återvunnen fiber och massa för att ändra styvhet och seghet
Anpassning av gramvikt:Vikter från 100 till 500 gsm för olika användningsområden
Storleksanpassning:Anpassade ark och rullar, inklusive icke-standardstorlekar
Ytanpassning:Präglade, taktila, matta och glansiga ytor finns tillgängliga
Funktionsanpassning:Lägg till vattentäta, oljetåliga, antistatiska och lågurlakningsegenskaper
FoU:Utveckla exklusivt funktionellt svart kort med partners
Vanliga frågor