| Plage de poids GSM/㎡ (GSM/㎡) | Épaisseur (+0,02 mm) | Rigidité (MD, mN·m) | Endurance de pliage (MD) | Applications recommandées | Finitions compatibles |
| 120-150 g | 0,15-0,18 mm | 1,2-1,8 | ≥80 | Étiquettes de marque, étiquettes de prix, pages intérieures de boîtes cadeaux, papier de doublure, intercalaires, enveloppes, invitations, cartes de vœux et pages intérieures pour produits créatifs. | Marquage à chaud or/argent, impression UV, gaufrage, découpe à l'emporte-pièce. |
| 180-220 g | 0,22-0,26 mm | 2,5-3,2 | ≥90 | Boîtes d'emballage pour produits de beauté, petits coffrets cadeaux, boîtes à bijoux, sacs fourre-tout, sacs de courses, couvertures de cahiers, calendriers de bureau | Marquage à chaud (or/argent), impression UV, gaufrage, débossage, pelliculage |
| 250-300 g | 0,30-0,35 mm | 4.0-5.0 | ≥100 | Coffrets cadeaux haut de gamme pour cigarettes et alcools, boîtes à cigares, emballages de luxe, couvertures de livres à couverture rigide, couvertures de brochures, coffrets de thé haut de gamme, coffrets de produits de santé | Marquage à chaud (or/argent), gaufrage, débossage, revêtement UV, lamination et marquage à chaud intégré. |
| 320-350 g | 0,38-0,42 mm | 5,5-6,5 | ≥110 | Coffret à bijoux et accessoires, coffret cadeau en édition limitée, coffret cadeau de luxe, coffret de cosmétiques haut de gamme | Marquage à chaud/feuille d'argent, gaufrage, gaufrage profond, finition mate UV et marquage à chaud intégré. |
| 380-400 g | 0,45-0,48 mm | 7.0-8.0 | ≥120 | Coffrets cadeaux de luxe haut de gamme, coffrets cadeaux édition collector, coffrets commémoratifs, emballages de produits ultra-résistants, couvertures de livres à couverture rigide | Marquage à chaud (or/argent), gaufrage, gaufrage profond, revêtement UV, marquage à chaud intégré et flocage. |
Fabricant professionnel de papier d'art C2s, TONLI vous propose des papiers cartonnés imprimés d'art qui attirent tous les regards. Contactez- nous et nous mettrons votre marque en valeur.
| Dimensions de comparaison | Papier cartonné noir nacré double face couché TONLI | Autres cartons ordinaires couchés double face |
| Processus de base | Teinture dans la masse au sein de la pâte + revêtement nacré de qualité ferroviaire + revêtement symétrique double face | Teinture sur une seule face + revêtement ordinaire sur les deux faces, faible uniformité |
| Finition nacrée | Poudre nacrée importée + revêtement en émail cuit au four, finition délicate et douce, résistant aux rayures et ne s'écaille pas. | Poudre nacrée ordinaire + revêtement bon marché, particules grossières qui se détachent facilement |
| Performance de la négritude | Noirceur et opacité élevées, aucune transparence, aucun blanchiment aux bords pliés | Noirceur irrégulière, laissant apparaître le fond, bords blanchâtres |
| Compatibilité d'impression | AE≤0,5, couleur de base noire saturée, compatible avec tous les procédés | Différence de couleur importante, le fond noir vire facilement au gris, sujet à l'accumulation d'encre et aux bavures. |
| Post-traitement | Forte adhérence pour le marquage à chaud/vernis UV, absence de peluches lors de la découpe, gaufrage 3D | Le marquage à chaud se décolle facilement, la découpe grossière et le gaufrage se rétractent facilement. |
| Stabilité du lot | Teneur en humidité 6-8 %, fluctuation entre les lots ≤3 %, différence de couleur imperceptible | Teneur en humidité très fluctuante, facilement déformable par l'humidité, différences importantes d'un lot à l'autre |
| Conformité environnementale | Certifié FSC, sans métaux lourds ni agents fluorescents, recyclable | Certification incomplète, peut contenir des agents fluorescents, difficile à recycler |