| GSM/㎡ viktintervall (GSM/㎡) | Tjocklek (+0,02 mm) | Styvhet (MD, mN·m) | Vikbar uthållighet (MD) | Rekommenderade applikationer | Kompatibla ytbehandlingar |
| 120–150 g | 0,15–0,18 mm | 1,2–1,8 | ≥80 | Märkesetiketter, prisetiketter, innersidor till presentaskar, foderpapper, avdelare, kuvert, inbjudningar, gratulationskort och innersidor för kreativa produkter. | Guld/silver Varmstämpling, UV-tryck, prägling, stansning. |
| 180–220 g | 0,22–0,26 mm | 2,5–3,2 | ≥90 | Förpackningslådor för skönhetsprodukter, små presentaskar, smyckeskrin, tygkassar, shoppingkassar, anteckningsboksfodral, skrivbordskalendrar | Varmprägling (guld/silver), UV-tryck, prägling, debossing, laminering |
| 250–300 g | 0,30–0,35 mm | 4,0–5,0 | ≥100 | Lyxiga presentaskar för cigaretter och alkohol, cigaraskar, lyxförpackningar, bokomslag med hårt omslag, broschyromslag, exklusiva teaskar, hälsoproduktaskar | varmprägling (guld/silver), prägling, debossing, UV-beläggning, laminering och integrerad varmprägling. |
| 320–350 g | 0,38–0,42 mm | 5,5–6,5 | ≥110 | Smyckes- och accessoarask, presentask i begränsad upplaga, lyxig presentask, exklusiv kosmetikaask | varmprägling/silverfolie, prägling, djupprägling, UV-matt yta och integrerad varmprägling. |
| 380–400 g | 0,45–0,48 mm | 7,0–8,0 | ≥120 | Ultra-högklassiga lyxpresentaskar, presentaskar för samlarutgåvor, minnesaskar, kraftiga produktförpackningsaskar, bokomslag med inbunden pärm | varmprägling (guld/silver), prägling, djupprägling, UV-beläggning, integrerad varmprägling och flockning. |
Som en professionell tillverkare av C2s-konstpapper. Längtar du efter iögonfallande tryckt konstkartong? Kontakta TONLI , så får vi ditt varumärke att lysa.
| Jämförelsedimensioner | TONLI Dubbelsidigt belagd svart pärlkartong | Annan vanlig dubbelhäftande belagd kartong |
| Kärnprocesser | Genomfärgning av massan + pärlemorskimrande beläggning av lokomotivkvalitet + symmetrisk dubbelsidig beläggning | Enkelsidig färgning + vanlig dubbelsidig beläggning, dålig enhetlighet |
| Pärlfinish | Importerat pärlemorskimrande pulver + bakande emaljbeläggning, delikat och mjuk finish, reptålig och icke-flagnande | Vanligt pärlemorskimrande pulver + billig beläggning, grova partiklar som lätt lossnar |
| Svarthetsprestanda | Hög svärta och hög opacitet, inget genomskin, ingen vitning vid vikta kanter | Ojämn svärta, tenderar att synas igenom i bakgrunden, vitaktiga kanter |
| Utskriftskompatibilitet | AE≤0,5, mättad svart basfärg, kompatibel med alla processer | Betydande färgskillnad, svart bakgrund blir lätt grå, benägen att bläck byggs upp och smetas ut |
| Efterbehandling | Stark vidhäftning för varmprägling/UV-beläggning, ingen luddighet vid stansning, 3D-prägling | Varmprägling lossnar lätt, grov stansning, prägling återhämtar sig lätt |
| Batchstabilitet | Fukthalt 6–8 %, batchfluktuation ≤3 %, osynlig färgskillnad | Mycket varierande fukthalt, lätt deformerad av fukt, betydande skillnader mellan satser |
| Miljöefterlevnad | FSC-certifierad, fri från tungmetaller/fluorescerande ämnen, återvinningsbar | Ingen fullständig certifiering, kan innehålla fluorescerande ämnen, svår att återvinna |