Funktionshöjdpunkter
Denna svarta kartong med hög bulk använder speciella fiberblandnings- och papperstillverkningstekniker för högre styvhet och bulk vid identisk ytvikt, vilket minskar träfiberförbrukningen med 25–30 %. Balanserad fiberstruktur ger utmärkt planhet, medan en stabil fukthalt på 6–8 % minskar kasserade produkter från vågiga kanter och skevhet under masskonvertering.
Förbättrad kompressionsmotståndskraft skyddar färdiga lådor vid staplade långväga transporter. Den passar hängetiketter, shoppingkassar och styva lådor, vilket kontrollerar råmaterialkostnaderna utan att offra fysisk prestanda för konverterare och varumärken.
Produktinformation
Produktfördel
Specifikation
| Artikelnummer | Serie | g/m² | Standardstorlek: (B x H) mm | Fiberorientering | Tjocklek (per ark) μm | Ark per paket | Förpackningsmetod (paket/ark) | Specifikation för träpall (B x L x H) | Varje pall GW (kg) | Varje pall NW (kg) |
| 01-035 | TONLI-LUX (HÖJD) | 110 | 787*1092 |
| 135 | 250 | 30/250 | 80x110x120 | 714 | 709 |
| 01-036 | 110 | 889*1194 | 135 | 250 | 30/250 | 90x120x120 | 880,7 | 875,7 | ||
| 01-037 | 120 | 787*1092 | 148 | 250 | 25/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | ||
| 01-038 | 120 | 889*1194 | 148 | 250 | 25/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796,1 | ||
| 01-039 | 150 | 787*1092 | 185 | 250 | 20/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | ||
| 01-040 | 150 | 889*1194 | 185 | 250 | 20/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796,1 | ||
| 01-041 | 180 | 787*1092 | 221 | 125 | 35/125 | 80x110x120 | 681,8 | 676,8 | ||
| 01-042 | 180 | 889*1194 | 221 | 125 | 35/125 | 90x120x120 | 840,9 | 835,9 | ||
| 01-043 | 230 | 787*1092 | 283 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 696,8 | 691,8 | ||
| 01-044 | 230 | 889*1194 | 283 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 859,5 | 854,5 | ||
| 01-045 | 250 | 787*1092 | 308 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 757 | 752 | ||
| 01-046 | 250 | 889*1194 | 308 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 933,8 | 928,8 | ||
| 01-047 | 300 | 787*1092 | 369 | 100 | 28/100 | 80x110x120 | 726,9 | 721,9 | ||
| 01-048 | 300 | 889*1194 | 369 | 100 | 28/100 | 90x120x120 | 896,6 | 891,6 | ||
| 01-049 | 350 | 787*1092 | 431 | 100 | 23/100 | 80x110x120 | 696,8 | 691,8 | ||
| 01-050 | 350 | 889*1194 | 431 | 100 | 23/100 | 90x120x120 | 859,5 | 854,5 | ||
| 01-051 | 400 | 787*1092 | 492 | 100 | 18/100 | 80x110x120 | 623,8 | 618,8 | ||
| 01-052 | 400 | 889*1194 | 492 | 100 | 18/100 | 90x120x120 | 769,3 | 764,3 | ||
| 01-053 | 450 | 787*1092 | 554 | 100 | 16/100 | 80x110x120 | 623,8 | 618,8 | ||
| 01-054 | 450 | 889*1194 | 554 | 100 | 16/100 | 90x120x120 | 769,3 | 764,3 | ||
| 01-055 | 500 | 787*1092 | 615 | 615 | 30/50 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | ||
| 01-056 | 500 | 889*1194 | 615 | 615 | 30/50 | 90x120x120 | 801.1 | 796,1 |
Anpassad tjänst
Materialanpassning:Justera förhållandet mellan återvunnen fiber och massa för att ändra styvhet och seghet
Anpassning av gramvikt:Vikter från 100 till 500 gsm för olika användningsområden
Storleksanpassning:Anpassade ark och rullar, inklusive icke-standardstorlekar
Ytanpassning:Präglade, taktila, matta och glansiga ytor finns tillgängliga
Funktionsanpassning:Lägg till vattentäta, oljetåliga, antistatiska och lågurlakningsegenskaper
FoU:Utveckla exklusivt funktionellt svart kort med partners
Vanliga frågor