Funktionshöjdpunkter
Med stöd av helautomatiserade standardiserade produktionslinjer styrs alla produktindikatorer exakt: färgskillnaden i batchen ΔE ≤ 0,5, fukthalten stabil på 6–8 % och fluktuationer i ytvikt i batchen ≤ 3 %.
Proportionen pärlemorfärg och bakfärg är exakt enhetlig, så svarthet, glans och pärlemorstruktur hos produkter i olika batcher uppvisar nästan ingen synlig skillnad. Det strikta kvalitetskontrollsystemet säkerställer en mycket jämn kvalitet för stora beställningar, vilket hjälper varumärken att upprätthålla en stabil och enhetlig visuell image.
Produktinformation
Produktfördel
Specifikation
| Artikelnummer | Serie | g/m² | Standardstorlek: (B x H) mm | Fiberorientering | Tjocklek (per ark) μm | Ark per paket | Förpackningsmetod (paket/ark) | Specifikation för träpall (B x L x H) | Varje pall GW (kg) | Varje pall NW (kg) |
| 02-061 | Dubbelsidig svart pärla | 120 | 787*1092 |
|
150 | 250 | 25/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 |
| 02-062 | 120 | 889*1194 | 150 | 250 | 25/250 | 90x120x120 | 649,6 | 796,1 | ||
| 02-063 | 150 | 787*1092 | 188 | 250 | 20/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | ||
| 02-064 | 150 | 889*1194 | 188 | 250 | 20/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796,1 | ||
| 02-065 | 180 | 787*1092 | 225 | 125 | 35/125 | 80x110x120 | 681,8 | 676,8 | ||
| 02-066 | 180 | 889*1194 | 225 | 125 | 35/125 | 90x120x120 | 840,9 | 835,9 | ||
| 02-067 | 220 | 787*1092 | 275 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 666,7 | 661,7 | ||
| 02-068 | 220 | 889*1194 | 275 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 822,3 | 817,3 | ||
| 02-069 | 300 | 787*1092 | 375 | 100 | 28/100 | 80x110x120 | 726,9 | 721,9 | ||
| 02-070 | 300 | 889*1194 | 375 | 100 | 28/100 | 90x120x120 | 896,6 | 891,6 |
Anpassad tjänst
Anpassning av gramvikt:Helt justerbart viktspektrum på 120–400 g/m²
Anpassning av beläggning:Anpassade matta, glansiga och pärlemorskimrande ytbehandlingar för unika bilder
Storleksanpassning:Standardark och rullar, specialanpassad icke-standardiserad skärning tillgänglig
Funktionell anpassning: Vikförbättrade, fukttåliga, antistatiska och reptåliga massaformler
Färganpassning:Standard högsvarthetsfärg, Pantone-matchning, exklusiv utveckling av pärlemorsvart formel
FoU:Anpassade pärlemorfärgade nyanser med hög svarthet och utveckling av privat präglingsform
Vanliga frågor