Highlights
Das glänzend gestrichene Papier wird beidseitig symmetrisch beschichtet, wodurch eine gleichmäßige und vollflächige Oberflächenbeschichtung ohne helle Flecken und Farbfehler erzielt wird. Es zeichnet sich durch hohe Planlage und präzise Punktwiedergabe aus und ist für Hochgeschwindigkeits-Offsetdruck, Siebdruck und Digitaldruck geeignet. Die präzise abgestimmte Oberflächenenergie der Beschichtung gewährleistet hervorragende Druckergebnisse sowie stabile Ergebnisse bei der Weiterverarbeitung, beispielsweise bei Heißprägung, UV-Lackierung, Tiefprägung, Laminierung und Beflockung.
Der schwarze Kern verhindert das Durchscheinen von Weiß an Knickstellen und Rillen. Er eignet sich zuverlässig für leichte Anhänger bis hin zu stabilen Kartons mit hohem Flächengewicht und reduziert die Ausschussquote in der Nachbearbeitung von Verpackungsmaschinen für große, automatische Produktionslinien erheblich.
Produktdetails
Produktvorteil
Spezifikation
| Artikelnummer | Serie | g/m² | Standardgröße: (B x H) mm | Faserorientierung | Blätter pro Packung | Verpackungsmethode (Verpackung/Blatt) | Holzpalettenspezifikation (B x L x H) | Bruttogewicht jeder Palette (kg) | Nettogewicht pro Palette (kg) |
| 02-021 | Flachsmuster | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 |
| 02-022 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-023 | Bellis-Muster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-024 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-025 | Lenny-Muster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-026 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-027 | Feines Sandmuster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-028 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-029 | Wunderschönes Muster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-030 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-031 | Feines Oxford-Muster | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | |
| 02-032 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-033 | Yasuo-Muster | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | |
| 02-034 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-035 | Wattierungsmuster | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | |
| 02-036 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-037 | Dynastiemuster | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-038 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 02-039 | Tief-Litschi-Muster | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-040 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Kundenspezifischer Service
Glanzanpassung:Passen Sie die Oberflächenhelligkeit je nach Bedarf von einem sanften Glanz bis zu hochglänzenden Spiegeln an.
Texturanpassung:Wählen Sie aus Dutzenden von Standardprägungen oder entwickeln Sie exklusive, originelle Muster.
Größenanpassung:Komplettes Sortiment von 120 bis 400 g/m²; kundenspezifische Bogen- und Rollenformate, auch Sonderabmessungen
Prozessoptimierung:Modifizierung der Beschichtungseigenschaften für Heißprägung, UV-Bestrahlung und andere Verfahren
Leistungsanpassung:Anpassung der Beschichtungshärte und -zähigkeit für Falt- und Stanzverfahren
Forschung und Entwicklung:Gemeinsam exklusive Farben und Texturen gemäß Markendesign entwickeln
Häufig gestellte Fragen