Weiche und elegante Haptik, anpassbare Textur
| GSM/m² | Dicke (+0,02 mm) | Steifheit (MD, mN·m) | Faltbare Ausdauer (MD) | Empfohlene Anwendungen | Kompatible Oberflächen |
| 100-130 g | 0,10-0,14 | 1.2-1.8 | ≥30 | Innenseiten von Markenbroschüren, Unternehmensbroschüren, Beilagen/Anzeigen für hochwertige Bedienungsanleitungen | Heißprägung (Gold/Silber) UV-Druck Stanzen |
| 150-180 g | 0,16-0,20 | 2,5-3,2 | ≥40 | Broschürenumschläge, Markenflyer, Grußkarten/Einladungen, Magazinumschläge | Heißprägung (Gold/Silber) UV-Druck Prägung Laminierung |
| 200-250 g | 0,24-0,28 | 4,0-5,0 | 250 | Hardcover-Buchhüllen, Tragetaschen, Kalenderhüllen, Ordner | Heißprägung (Gold/Silber) UV-Druck Prägung UV-Teilprägung |
| 280-350 g | 0,32-0,40 | 5,5-6,5 | ≥60 | Hochwertige Geschenkboxen, Kosmetikverpackungen, Weinverpackungen, Schmuckschachteln | Heißprägung (Gold/Silber) UV-Druck Prägung Tiefprägung UV-Teilprägung |
| 380-400 g | 0,44-0,48 | 7,0-8,0 | ≥70 | Hochwertige Luxus-Geschenkboxen, Sammler-Gedenkboxen, Hardcover-Buchumschläge, robuste Produktverpackungen | Heißprägung (Gold/Silber) Prägung Tiefprägung UV Gefrostet Schwärmen |
Haben Sie immer noch Schwierigkeiten, den gewünschten Look von mattschwarzem Karton zu erzielen? Kontaktieren Sie Tongli, Ihren professionellen Hersteller von matt gestrichenem Papier, und wir helfen Ihnen, Ihr Ziel präzise zu erreichen.
| Vergleichsdimensionen | TONLI Mattbeschichteter Karton | Normaler, matt gestrichener Karton |
| Kernprozesse | Durchfärbung des Zellstoffs + doppelseitige symmetrische Beschichtung | Einseitige Färbung + gewöhnliche Beschichtung, schlechte Gleichmäßigkeit |
| Matte Textur | Importierte Beschichtung, fein und frei von Laufbeschichtung, weniger anfällig für Vergrauung | Billige Beschichtung, die zu Orangenhautbildung neigt und bei längerer Lagerung schnell altert. |
| Schwarze Abdeckung | Hohe Schwärze und hohe Deckkraft, nicht durchscheinend | Ungleichmäßige Schwärze, geringes Grammatur, die zum Durchscheinen neigt, und weißliche |
| Druckkompatibilität | AE≤0,5, nicht absorbierend, präzise Farbwiedergabe | Nimmt Tinte leicht auf, große Farbabweichungen bei großen Chargen, gräuliche Farbe |
| Nachbearbeitung | Starke Haftung für Heißprägung/UV-Lackierung, kein Ausfransen beim Stanzen | Heißprägung lässt sich leicht ablösen, raue Stanzkanten |
| Umweltkonformität | FSC-zertifiziert, frei von Schwermetallen/Fluoreszenzmitteln | Unvollständige Zertifizierungen können fluoreszierende Stoffe enthalten |