Öne Çıkan Özellikler
Parlak kaplamalı kağıt, eşit ve tam yüzey kaplaması sağlayan, parlak noktalar ve düzensiz renk kusurları içermeyen, çift taraflı simetrik kaplama tekniğiyle üretilmiştir. Yüksek sayfa düzlüğüne ve doğru nokta reprodüksiyonuna sahip olup, yüksek hızlı ofset baskı, serigrafi ve dijital baskı ile uyumludur. Hassas bir şekilde ayarlanmış kaplama yüzey enerjisi, mükemmel baskı performansının yanı sıra sıcak damgalama, ters UV, derin kabartma, laminasyon ve floklama için istikrarlı kompozit işleme sonuçları sağlar.
Kalın siyah karton, kıvrımlarda ve oluklarda beyaz görünürlüğü ortadan kaldırır. Hafif etiketlerden ağır gramajlı sert kutulara kadar güvenilir bir şekilde çalışır ve büyük hacimli otomatik ambalaj üretim hatlarında dönüştürücü son işlem reddini önemli ölçüde azaltır.
Ürün Detayı
Ürün Avantajı
Özellikler
| Ürün No. | Seri | g/m2 | Standart Boyut: (G x Y) mm | Elyaf Yönlendirmesi | Paket başına yaprak sayısı | Paketleme yöntemi (paket/levha) | Ahşap Palet Ölçüleri (G x U x Y) | Her Paletin Brüt Ağırlığı (kg) | Her Palet Net Ağırlığı (kg) |
| 02-021 | Keten Deseni | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80x110x120 | 582.5 | 577.5 |
| 02-022 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-023 | Bellis Deseni | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582.5 | 577.5 | |
| 02-024 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-025 | Lenny Pattern | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582.5 | 577.5 | |
| 02-026 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-027 | İnce Kum Deseni | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582.5 | 577.5 | |
| 02-028 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-029 | Muhteşem Desen | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582.5 | 577.5 | |
| 02-030 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-031 | İnce Oxford Deseni | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-032 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636.9 | ||
| 02-033 | Yasuo Deseni | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-034 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636.9 | ||
| 02-035 | Elyaf Deseni | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-036 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636.9 | ||
| 02-037 | Hanedanlık Modeli | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649.6 | 644.6 | |
| 02-038 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 02-039 | Koyu Liçi Deseni | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649.6 | 644.6 | |
| 02-040 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Özelleştirilmiş Hizmet
Parlaklık Özelleştirme:Yüzey parlaklığını gerektiği gibi yumuşak bir ışıltıdan ultra ayna parlaklığına kadar ayarlayın.
Doku Özelleştirme:Düzinelerce standart kabartma deseni arasından seçim yapın veya özgün, özel desenler geliştirin.
Boyut Özelleştirme:120-400 g/m² aralığında eksiksiz ürün yelpazesi; standart dışı boyutlar da dahil olmak üzere özel levha ve rulo boyutları.
Süreç Optimizasyonu:Sıcak presleme, UV ve diğer işlemler için kaplama özelliklerini değiştirin.
Performans Özelleştirmesi:Katlama ve kalıp kesme işlemleri için kaplama sertliğini ve dayanıklılığını ayarlayın.
Ar-Ge:Marka tasarımına uygun olarak özel renkler ve dokular geliştirmek.
SSS