Highlights
Im Vergleich zu herkömmlichen, glänzend schwarzen Karten, die durch Auftragen von schwarzer Farbe und Lack auf weißes Basispapier hergestellt werden, erzielt unser glänzend beschichtetes Papier einen durchgefärbten Papierkern durch Nassfärbung des Zellstoffs anstatt durch bloßes Aufbringen einer schwarzen Beschichtung. Herkömmliche Produkte legen beim Biegen und Stanzen leicht den hellen, weißen Kern frei, da die Beschichtung nur eine Haftungsklasse von 2B aufweist und innerhalb von ein bis zwei Jahren vergilbt und abblättert.
Unser Produkt erreicht die Beschichtungshaftungsklasse 4B mit fünfjähriger Alterungsbeständigkeit und strenger Chargenfarbdifferenzkontrolle (ΔE ≤ 0,5). Es gewährleistet eine vollständige Freilegung von Weißstellen bei Falt-, Präge- und Rillprozessen. Trotz höherer Rohstoffkosten reduziert es Ausschuss und Nachbearbeitungskosten deutlich und bietet umfassende Verarbeitungsvorteile.
Produktdetails
Produktvorteil
Spezifikation
| Artikelnummer | Serie | g/m² | Standardgröße: (B x H) mm | Faserorientierung | Blätter pro Packung | Verpackungsmethode (Verpackung/Blatt) | Holzpalettenspezifikation (B x L x H) | Bruttogewicht jeder Palette (kg) | Nettogewicht pro Palette (kg) |
| 02-021 | Flachsmuster | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 |
| 02-022 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-023 | Bellis-Muster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-024 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-025 | Lenny-Muster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-026 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-027 | Feines Sandmuster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-028 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-029 | Wunderschönes Muster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-030 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-031 | Feines Oxford-Muster | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | |
| 02-032 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-033 | Yasuo-Muster | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | |
| 02-034 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-035 | Wattierungsmuster | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | |
| 02-036 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-037 | Dynastiemuster | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-038 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 02-039 | Tief-Litschi-Muster | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-040 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Kundenspezifischer Service
Glanzanpassung:Passen Sie die Oberflächenhelligkeit je nach Bedarf von einem sanften Glanz bis zu hochglänzenden Spiegeln an.
Texturanpassung:Wählen Sie aus Dutzenden von Standardprägungen oder entwickeln Sie exklusive, originelle Muster.
Größenanpassung:Komplettes Sortiment von 120 bis 400 g/m²; kundenspezifische Bogen- und Rollenformate, auch Sonderabmessungen
Prozessoptimierung:Modifizierung der Beschichtungseigenschaften für Heißprägung, UV-Bestrahlung und andere Verfahren
Leistungsanpassung:Anpassung der Beschichtungshärte und -zähigkeit für Falt- und Stanzverfahren
Forschung und Entwicklung:Gemeinsam exklusive Farben und Texturen gemäß Markendesign entwickeln
Häufig gestellte Fragen