Caratteristiche principali
Rispetto alle comuni carte nere lucide presenti sul mercato, realizzate rivestendo una base di carta bianca con vernice nera e lacca, la nostra carta patinata lucida ottiene un nucleo di carta nera intrinseca grazie alla tintura in massa della pasta di cellulosa, anziché limitarsi ad applicare un rivestimento nero in superficie. I prodotti convenzionali, con un grado di adesione del rivestimento di soli 2B, tendono a esporre il nucleo bianco pallido durante la piegatura e la fustellatura, ingiallendo e sfaldandosi entro uno o due anni.
Il nostro prodotto raggiunge un grado di adesione del rivestimento 4B con prestazioni anti-invecchiamento di cinque anni e un rigoroso controllo della differenza di colore tra i lotti ΔE ≤0,5. L'assenza di esposizione al bianco è garantita nei processi di piegatura, goffratura e cordonatura. Pur con un costo unitario della materia prima più elevato, riduce drasticamente le perdite dovute agli scarti e le spese aggiuntive per la ritoccatura dei bordi, offrendo evidenti vantaggi complessivi in termini di processo.
Dettagli del prodotto
Vantaggio del prodotto
Specifiche
| Numero articolo | Serie | g/m2 | Dimensioni standard: (L x A) mm | Orientamento delle fibre | Fogli per confezione | Metodo di confezionamento (confezione/foglio) | Specifiche del pallet in legno (L x P x A) | Peso lordo di ciascun pallet (kg) | Peso netto di ciascun pallet (kg) |
| 02-021 | Modello di lino | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 |
| 02-022 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-023 | Modello Bellis | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-024 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-025 | Modello Lenny | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-026 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-027 | Modello di sabbia fine | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-028 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-029 | Splendido motivo | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-030 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-031 | Modello Oxford pregiato | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | |
| 02-032 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-033 | Modello Yasuo | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | |
| 02-034 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-035 | Modello di imbottitura | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | |
| 02-036 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-037 | Modello dinastico | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-038 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 02-039 | Motivo litchi intenso | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-040 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Servizio personalizzato
Personalizzazione della lucentezza:Regola la luminosità della superficie da una lucentezza delicata a una brillantezza ultra-speculare, a seconda delle necessità.
Personalizzazione delle texture:Scegli tra decine di rilievi standard oppure crea motivi originali ed esclusivi.
Personalizzazione delle dimensioni:Gamma completa da 120 a 400 g/m²; formati personalizzati di fogli e rotoli, comprese dimensioni non standard.
Ottimizzazione dei processi:Modificare le proprietà del rivestimento per la stampa a caldo, la verniciatura UV e altri processi.
Personalizzazione delle prestazioni:Regolare la durezza e la tenacità del rivestimento per la piegatura e la fustellatura.
Ricerca e sviluppo:Sviluppare congiuntamente colori e texture esclusivi in linea con il design del marchio.
FAQ