Fitur Unggulan
Dibandingkan dengan kartu hitam mengkilap biasa yang dijual di pasaran dengan cara melapisi kertas dasar putih dengan cat hitam dan pernis, kertas berlapis mengkilap kami menghasilkan inti kertas hitam intrinsik melalui pewarnaan massal pulp basah, bukan hanya sekadar menempelkan lapisan hitam di permukaan. Produk konvensional mudah memperlihatkan inti putih pucat saat ditekuk dan dipotong dengan mesin pemotong, hanya dengan tingkat daya rekat lapisan 2B, dan rentan menguning dan mengelupas dalam satu hingga dua tahun.
Produk kami mencapai tingkat daya rekat lapisan 4B dengan kinerja anti-penuaan selama lima tahun dan kontrol perbedaan warna antar batch yang ketat ΔE ≤0,5. Paparan warna putih nol berlaku untuk proses pelipatan, penimbulan, dan pemberian garis lipatan. Meskipun biaya unit bahan baku lebih tinggi, produk ini secara signifikan mengurangi kerugian akibat produk cacat dan biaya perbaikan tepi tambahan, serta memberikan keuntungan pemrosesan komprehensif yang jelas.
Detail Produk
Keunggulan Produk
Spesifikasi
| Nomor Barang | Seri | g/m2 | Ukuran Standar: (Lebar x Tinggi) mm | Orientasi Serat | Lembar per Kemasan | Metode pengemasan (kemasan/lembaran) | Spesifikasi Palet Kayu (Lebar x Panjang x Tinggi) | Berat Kotor Setiap Palet (kg) | Berat Bersih Setiap Palet (kg) |
| 02-021 | Pola Rami | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 |
| 02-022 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-023 | Pola Bellis | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-024 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-025 | Pola Lenny | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-026 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-027 | Pola Pasir Halus | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-028 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-029 | Pola yang Menawan | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-030 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-031 | Pola Oxford Halus | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-032 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636,9 | ||
| 02-033 | Pola Yasuo | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-034 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636,9 | ||
| 02-035 | Pola Bantalan | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-036 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636,9 | ||
| 02-037 | Pola Dinasti | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644.6 | |
| 02-038 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 02-039 | Pola Leci Tua | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644.6 | |
| 02-040 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Layanan yang Disesuaikan
Kustomisasi Kilap:Sesuaikan kecerahan permukaan dari kilau lembut hingga kilap ultra-cermin sesuai kebutuhan.
Kustomisasi Tekstur:Pilih dari puluhan pola timbul standar atau kembangkan pola eksklusif orisinal Anda sendiri.
Kustomisasi Ukuran:Rentang ukuran kertas lengkap 120-400gsm; ukuran lembaran dan gulungan khusus termasuk dimensi non-standar.
Optimalisasi Proses:Memodifikasi sifat lapisan untuk pencetakan panas, UV, dan proses lainnya.
Kustomisasi Performa:Sesuaikan kekerasan dan ketangguhan lapisan untuk pelipatan dan pemotongan dengan cetakan.
Penelitian dan Pengembangan:Bersama-sama mengembangkan warna dan tekstur eksklusif sesuai dengan desain merek.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)