| GSM/㎡ | Tjocklek (+0,02 mm) | Glans (60°GU) | Vikbar uthållighet (MD) | Rekommenderade applikationer | Kompatibla ytbehandlingar |
| 120–150 g | 0,14–0,18 | 85-95 | ≥80 | Märkesetiketter, etiketter, kuvert, inbjudningar, kort | Varmprägling, UV, prägling, stansning |
| 180–220 g | 0,20–0,25 | 85-95 | ≥90 | Skönhetsaskar, presentaskar, tygväskor, anteckningsboksfodral | Varmprägling, UV, prägling, texturering, laminering |
| 250–300 g | 0,28–0,34 | 85-92 | ≥100 | Premiumsprit/tobak, lyxaskar, inbundna böcker | Varmprägling, prägling, texturering, spot-UV, laminering |
| 320–350 g | 0,36–0,41 | 85-92 | ≥110 | Smyckeskrin, begränsade upplagor, kosmetikaset | Varmprägling, prägling, djup textur, matt UV |
| 380–400 g | 0,44–0,48 | 85-90 | ≥120 | Ultralyxiga lådor, samlarutgåvor, inbunden | Varmprägling, djup textur, spot UV, flockning |
Vår anpassningstjänst
Letar du efter exklusiva pappersprodukter med en lysande och texturerad känsla? Kontakta TONLI , din professionella tillverkare av glansbestruket papper, för att lyfta fram ditt varumärkes visuella styrkor.
| Jämförelsedimensioner | Genomfärgad + Vattenbaserad glans | Vit bas + svart beläggning + lack |
| Kärnfärg | Svart från kärna till yta | Vit kärna, svart endast på ytan |
| Risk för vitning | Inget vitt vid ≥90°-veck | Hög - vit exponerad vid veck |
| Beläggningssystem | Vattenbaserad miljövänlig beläggning, låg VOC-halt | Lösningsmedelsbaserad + lack, hög VOC-halt |
| Glanskvalitet | Kristallklar, djup, lysande svart | Hård, dimmig; vitnar med tiden |
| Adhesion | ≥4B, reptålig | ≤2B, skrapar lätt bort |
| Svärta | Batch AE ≤ 0,5, enhetlig | AE ≥2,0, synlig variation |
| Åldrande | 5+ år av originalkvalitet | Gulning/delaminering inom 1–2 år |
| Certifieringar | FSC-certifiering, återvinningsbar och nedbrytbar | Ocertifierad, ej återvinningsbar |