Funktionshöjdpunkter
Beläggningen på denna glansbelagda svarta kartong är speciellt optimerad för utmärkt kompatibilitet efter bearbetning. Den stöder olika bearbetningstekniker, inklusive varmstämpling, silverstämpling, UV-tryck, prägling, djup texturering, stansning, laminering och flockning. Tack vare stark vidhäftning lossnar, kantar eller tappar beläggningen sällan folie efter bearbetning.
Den genomgående svarta kärndesignen undviker vita kanter på böjar och stansningar, vilket sparar extra färgfyllningsprocedurer. Dess utmärkta processanpassningsförmåga möjliggör rika kombinerade hantverkseffekter, som helt uppfyller designuttrycksbehoven för avancerade kreativa förpackningar samtidigt som massproduktionsutbyte säkerställs.
Produktinformation
Produktfördel
Specifikation
| Artikelnummer | Serie | g/m² | Standardstorlek: (B x H) mm | Fiberorientering | Ark per paket | Förpackningsmetod (paket/ark) | Specifikation för träpall (B x L x H) | Varje pall GW (kg) | Varje pall NW (kg) |
| 02-021 | Linmönster | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 |
| 02-022 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718,3 | 713,3 | ||
| 02-023 | Bellis-mönster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-024 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718,3 | 713,3 | ||
| 02-025 | Lenny-mönster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-026 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718,3 | 713,3 | ||
| 02-027 | Fint sandmönster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-028 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718,3 | 713,3 | ||
| 02-029 | Underbart mönster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-030 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718,3 | 713,3 | ||
| 02-031 | Fint Oxford-mönster | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-032 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-033 | Yasuo mönster | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-034 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-035 | Vaddmönster | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-036 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-037 | Dynastimönster | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-038 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796,1 | ||
| 02-039 | Djupt litchimönster | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-040 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796,1 |
Anpassad tjänst
Glansjustering:Justera ytans ljusstyrka från mjuk glans till ultrablank glans efter behov
Anpassning av textur:Välj bland dussintals vanliga präglingar eller utveckla originella exklusiva mönster
Storleksanpassning:Hela sortimentet 120–400 g/m²; anpassade ark- och rullstorlekar inklusive icke-standardmått
Processoptimering:Modifiera beläggningsegenskaper för varmprägling, UV och andra processer
Prestandaanpassning:Justera beläggningens hårdhet och seghet för vikning och stansning
FoU:Medutveckla exklusiva färger och texturer enligt varumärkesdesign
Vanliga frågor