| GSM/㎡ | Ketebalan (+0,02 mm) | Kilap (60°GU) | Ketahanan Lipat (MD) | Aplikasi yang Direkomendasikan | Lapisan Akhir yang Kompatibel |
| 120-150g | 0,14-0,18 | 85-95 | ≥80 | Label merek, tag, amplop, undangan, kartu | Pencetakan panas, UV, timbul, pemotongan dengan cetakan |
| 180-220g | 0,20-0,25 | 85-95 | ≥90 | Kotak kosmetik, kotak hadiah, tas jinjing, sampul buku catatan | Pencetakan panas, UV, timbul, tekstur, laminasi |
| 250-300g | 0,28-0,34 | 85-92 | ≥100 | Minuman beralkohol/tembakau premium, kotak mewah, buku bersampul keras | Pencetakan panas, timbul, tekstur, UV spot, laminasi |
| 320-350g | 0,36-0,41 | 85-92 | ≥110 | Kotak perhiasan, edisi terbatas, set kosmetik | Pencetakan panas, timbul, tekstur dalam, UV matte |
| 380-400g | 0,44-0,48 | 85-90 | ≥120 | Kotak ultra-mewah, edisi kolektor, sampul keras | Pencetakan panas, tekstur dalam, UV spot, beludru |
Layanan Kustomisasi Kami
Apakah Anda mencari produk kertas kelas atas dengan tampilan berkilau dan bertekstur? Hubungi TONLI , Produsen Kertas Berlapis Mengkilap profesional Anda, untuk menonjolkan kekuatan visual merek Anda.
| Dimensi Perbandingan | Pewarnaan Menyeluruh + Kilap Berbasis Air | Dasar Putih + Lapisan Hitam + Pernis |
| Warna Inti | Berwarna hitam dari inti hingga permukaan. | Inti berwarna putih, hanya permukaannya yang berwarna hitam. |
| Risiko Pemutihan | Tidak ada warna putih pada lipatan ≥90° | Tinggi - bagian putih terlihat di lipatan |
| Sistem Pelapisan | Pelapis ramah lingkungan berbahan dasar air, rendah VOC. | Berbasis pelarut + pernis, VOC tinggi |
| Kualitas Kilap | Hitam pekat dan jernih seperti kristal. | Kasar, berkabut; memutih seiring waktu |
| Adhesi | ≥4B, tahan gores | ≤2B, mudah dikerok |
| Kegelapan | Batch AE ≤ 0,5, seragam | AE ≥2.0, variasi yang terlihat |
| Penuaan | Kualitas asli 5+ tahun | Menguning/mengelupas dalam 1-2 tahun |
| Sertifikasi | Sertifikasi FSC, dapat didaur ulang dan dapat terurai. | Tidak bersertifikat, tidak dapat didaur ulang |