Funktionshöjdpunkter
Med stöd av högprecisions flerskiktsbeläggning och helautomatiserade standardiserade produktionslinjer är alla kvalitetsindikatorer för denna mattsvarta kartong exakt kontrollerbara. Färgskillnaden i batchen ΔE ≤ 0,5 med enhetlig svärta; fukthalten är stabil på 6–8 % med batchfluktuationer ≤3 %; enhetlig beläggningstjocklek med konsekvent matt textur och ingen apelsinskalseffekt.
Strikt kvalitetskontroll genom hela kedjan, från råvaruanskaffning till leverans av färdig produkt, säkerställer mycket stabil kvalitet för stora beställningar med nästan inga synliga batchskillnader, vilket garanterar en enhetlig varumärkesimage och pålitlig bulkleverans.
Produktinformation
Produktfördel
Specifikation
| Artikelnummer | Serie | G/m² | Standardstorlek: (B x H) mm | Fiberorientering | Ark per paket | Förpackningsmetod (paket/ark) | Specifikation för träpall (B x L x H) | Varje pall GW (kg) | Varje pall NW (kg) |
| 02-041 | Linmönster | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 |
| 02-042 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718,3 | 713,3 | ||
| 02-043 | Bellis-mönster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-044 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718,3 | 713,3 | ||
| 02-045 | Lenny-mönster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-046 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718,3 | 713,3 | ||
| 02-047 | Fint sandmönster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-048 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718,3 | 713,3 | ||
| 02-049 | Underbart mönster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-050 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718,3 | 713,3 | ||
| 02-051 | Fint Oxford-mönster | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-052 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-053 | Yasuo mönster | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-054 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-055 | Vaddmönster | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-056 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-057 | Dynastimönster | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-058 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796,1 | ||
| 02-059 | Djupt litchimönster | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-060 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796,1 |
Anpassad tjänst
Anpassning av gramvikt:Fullt justerbart område på 120–400 g/m²
Anpassning av textur:Lin, fin sand, oxford, veckad och pärlemorskimrande prägling, exklusiva mönster utvecklade
Storleksanpassning:Standardark- och rullbredder plus specialskärning
Anpassning av massa:Ren jungfruolja eller 60 jungfruolja/40 återvunnen FSC-blandning
Funktionell anpassning:Fukttålig, reptålig, antistatisk matt beläggning i samarbete med utvecklingen
Vanliga frågor