Najważniejsze funkcje
Dzięki precyzyjnej, wielowarstwowej powłoce i w pełni zautomatyzowanym, standardowym liniom produkcyjnym, wszystkie wskaźniki jakości tego matowego, czarnego kartonu są precyzyjnie kontrolowane. Różnica kolorów w partii ΔE ≤ 0,5 przy równomiernej czerni; stabilna zawartość wilgoci na poziomie 6–8% przy wahaniach partii ≤3%; jednolita grubość powłoki o jednolitej, matowej fakturze i bez efektu skórki pomarańczowej.
Surowa kontrola jakości obejmująca cały łańcuch dostaw, od zakupu surowców po dostawę gotowego produktu, gwarantuje niezwykle stabilną jakość w przypadku zamówień o dużej objętości, przy praktycznie niewidocznych różnicach między partiami, co w pełni gwarantuje spójny wizerunek marki i niezawodną dostawę hurtową.
Szczegóły produktu
Zaleta produktu
Specyfikacja
| Numer pozycji | Szereg | G/m2 | Standardowy rozmiar: (szer. x wys.) mm | Orientacja włókien | Arkusze w opakowaniu | Sposób pakowania (opakowanie/arkusz) | Specyfikacja palety drewnianej (szer. x dł. x wys.) | Każda paleta GW (kg) | Każda paleta NW (kg) |
| 02-041 | Wzór lnu | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 |
| 02-042 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-043 | Wzór Bellis | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-044 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-045 | Wzór Lenny'ego | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-046 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-047 | Wzór drobnego piasku | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-048 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-049 | Piękny wzór | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-050 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-051 | Wzór Fine Oxford | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-052 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-053 | Wzór Yasuo | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-054 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-055 | Wzór waty | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-056 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-057 | Wzór dynastii | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-058 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 02-059 | Wzór głębokiego liczi | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-060 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Usługa dostosowana do potrzeb
Dostosowywanie gramatury:Pełny zakres regulacji 120–400 g/m2
Dostosowywanie tekstur:Len, drobny piasek, tkanina Oxford, plisowane i perłowe tłoczenia, opracowane ekskluzywne wzory
Dostosowywanie rozmiaru:Standardowe szerokości arkuszy i rolek oraz niestandardowe cięcie
Personalizacja pulpy:Czysta dziewicza tkanina lub mieszanka 60% dziewiczej tkaniny/40% poddanej recyklingowi FSC
Dostosowywanie funkcjonalne:Współtworzenie matowej powłoki odpornej na wilgoć, zarysowania i antystatycznej
Często zadawane pytania