Fitur Unggulan
Didukung oleh lapisan multi-layer presisi tinggi dan jalur produksi standar yang sepenuhnya otomatis, semua indikator kualitas kertas karton hitam matte ini dapat dikontrol secara tepat. Perbedaan warna antar batch ΔE ≤ 0,5 dengan kehitaman yang seragam; kadar air stabil pada 6%–8% dengan fluktuasi antar batch ≤3%; ketebalan lapisan seragam dengan tekstur matte yang konsisten dan tanpa efek kulit jeruk.
Pengawasan mutu yang ketat di seluruh rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk jadi, memastikan kualitas yang sangat stabil untuk pesanan dalam jumlah besar dengan hampir tidak ada perbedaan antar batch yang terlihat, sepenuhnya menjamin citra visual merek yang konsisten dan pengiriman massal yang andal.
Detail Produk
Keunggulan Produk
Spesifikasi
| Nomor Barang | Seri | G/m2 | Ukuran Standar: (Lebar x Tinggi) mm | Orientasi Serat | Lembar per Kemasan | Metode pengemasan (kemasan/lembaran) | Spesifikasi Palet Kayu (Lebar x Panjang x Tinggi) | Berat Kotor Setiap Palet (kg) | Berat Bersih Setiap Palet (kg) |
| 02-041 | Pola Rami | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 |
| 02-042 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-043 | Pola Bellis | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-044 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-045 | Pola Lenny | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-046 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-047 | Pola Pasir Halus | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-048 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-049 | Pola yang Menawan | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-050 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-051 | Pola Oxford Halus | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-052 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636,9 | ||
| 02-053 | Pola Yasuo | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-054 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636,9 | ||
| 02-055 | Pola Bantalan | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-056 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636,9 | ||
| 02-057 | Pola Dinasti | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644.6 | |
| 02-058 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 02-059 | Pola Leci Tua | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644.6 | |
| 02-060 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Layanan yang Disesuaikan
Kustomisasi Gramasi:Rentang ukuran penuh yang dapat disesuaikan 120–400gsm
Kustomisasi Tekstur:Linen, pasir halus, oxford, lipit & emboss mutiara, pola eksklusif yang dikembangkan.
Kustomisasi Ukuran:Lebar lembaran & gulungan standar plus pemotongan sesuai pesanan
Kustomisasi Pulp:Minyak mentah murni atau campuran 60% minyak mentah murni/40% minyak daur ulang bersertifikasi FSC.
Kustomisasi Fungsional:Pengembangan bersama lapisan matte tahan lembap, tahan gores, dan anti-statis.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)