Najważniejsze funkcje
Wszystkie produkty posiadają certyfikat FSC i pochodzą z identyfikowalnych surowców, w tym w 100% z recyklingu masy celulozowej oraz mieszanki masy celulozowej drzewnej, aby sprostać zróżnicowanym potrzebom ekologicznym. Dzięki barwieniu na mokro papier charakteryzuje się czystym, równomiernym kolorem bez odbarwień na zagięciach. Wytwarzany w czystych procesach o niskiej zawartości lotnych związków organicznych (LZO) bez dodatkowej powłoki, jest bezpieczny i nadaje się do recyklingu.
Dostępny w gramaturach 110-450 g/m2, bez powłoki, kompatybilny ze wszystkimi technikami wykańczania, umożliwia personalizację proporcji włókien, gramatury i rozmiaru, dzięki czemu idealnie nadaje się do zrównoważonych opakowań.
Szczegóły produktu
Zaleta produktu
Specyfikacja
| Numer pozycji | Szereg | g/m2 | Standardowy rozmiar: (szer. x wys.) mm | Orientacja włókien | Grubość (na arkusz) μm | Arkusze w opakowaniu | Sposób pakowania (opakowanie/arkusz) | Specyfikacja palety drewnianej (szer. x dł. x wys.) | Każda paleta GW (kg) | Każda paleta NW (kg) |
| 01-017 | TONLI-LUX(CIĘŻKI) | 120g | 787*1092 |
|
148 | 250 | 25/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 |
| 01-018 | 120g | 889*1194 | 148 | 250 | 25/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 01-019 | 150g | 787*1092 | 185 | 250 | 20/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | ||
| 01-020 | 150g | 889*1194 | 185 | 250 | 20/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 01-021 | 180g | 787*1092 | 221 | 125 | 35/125 | 80x110x120 | 681,8 | 676,8 | ||
| 01-022 | 180g | 889*1194 | 221 | 125 | 35/125 | 90x120x120 | 840,9 | 835,9 | ||
| 01-023 | 230g | 787*1092 | 283 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 696,8 | 691,8 | ||
| 01-024 | 230g | 889*1194 | 283 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 859,5 | 854,5 | ||
| 01-025 | 250g | 787*1092 | 308 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 757 | 752 | ||
| 01-026 | 250g | 889*1194 | 308 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 933,8 | 928,8 | ||
| 01-027 | 300g | 787*1092 | 369 | 100 | 28/100 | 80x110x120 | 726,9 | 721,9 | ||
| 01-028 | 300g | 889*1194 | 369 | 100 | 28/100 | 90x120x120 | 896,6 | 891,6 | ||
| 01-029 | 350g | 787*1092 | 431 | 100 | 23/100 | 80x110x120 | 696,8 | 691,8 | ||
| 01-030 | 350g | 889*1194 | 431 | 100 | 23/100 | 90x120x120 | 859,5 | 854,5 | ||
| 01-031 | 400g | 787*1092 | 492 | 100 | 18/100 | 80x110x120 | 623,8 | 618,8 | ||
| 01-032 | 400g | 889*1194 | 492 | 100 | 18/100 | 90x120x120 | 769,3 | 764,3 | ||
| 01-033 | 450g | 787*1092 | 554 | 100 | 16/100 | 80x110x120 | 623,8 | 618,8 | ||
| 01-034 | 450g | 889*1194 | 554 | 100 | 16/100 | 90x120x120 | 769,3 | 764,3 |
Usługa dostosowana do potrzeb
Dostosowywanie współczynnika włókien:Włókna w 100% z recyklingu lub mieszanki włókien pierwotnych i z recyklingu, dostosowane do różnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla
Dostosowywanie gramatury:Pełny zakres gramatur od 110 g/m2 do 450 g/m2 do wszystkich scenariuszy użytkowania
Dostosowywanie rozmiaru:Cięcie standardowe i niestandardowe arkuszy i rolek
Personalizacja powierzchni:Dostępne wykończenia matowe, błyszczące i aksamitne
Personalizacja kolorów:Ekskluzywne schematy kolorów o niskiej zawartości lotnych związków organicznych z czystym i trwałym czarnym odcieniem
Optymalizacja procesów:Zoptymalizowany pod kątem druku offsetowego i cyfrowego z dopasowanymi rozwiązaniami farbowymi
Często zadawane pytania