Highlights
Alle Produkte sind FSC-zertifiziert und bestehen aus rückverfolgbaren Rohstoffen, darunter 100 % Recyclingzellstoff und eine Holzfasermischung, um unterschiedlichen Umweltanforderungen gerecht zu werden. Dank des Nassfärbeverfahrens weist das Papier eine reine, gleichmäßige Farbe ohne Ausbleichen an den Falzstellen auf. Hergestellt in emissionsarmen, VOC-armen Verfahren ohne zusätzliche Beschichtung, ist es sicher und recycelbar.
Erhältlich in Grammaturen von 110-450 g/m² mit einem unbeschichteten Design, das mit allen Veredelungstechniken kompatibel ist, ermöglicht es die individuelle Anpassung von Faserverhältnis, Flächengewicht und Größe und ist somit ideal für nachhaltige Verpackungen.
Produktdetails
Produktvorteil
Spezifikation
| Artikelnummer | Serie | g/m² | Standardgröße: (B x H) mm | Faserorientierung | Dicke (pro Blatt) μm | Blätter pro Packung | Verpackungsmethode (Verpackung/Blatt) | Holzpalettenspezifikation (B x L x H) | Bruttogewicht jeder Palette (kg) | Nettogewicht pro Palette (kg) |
| 01-017 | TONLI-LUX (SCHWER) | 120 g | 787*1092 | 148 | 250 | 25/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 01-018 | 120 g | 889*1194 | 148 | 250 | 25/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 01-019 | 150 g | 787*1092 | 185 | 250 | 20/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | ||
| 01-020 | 150 g | 889*1194 | 185 | 250 | 20/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 01-021 | 180 g | 787*1092 | 221 | 125 | 35/125 | 80x110x120 | 681,8 | 676,8 | ||
| 01-022 | 180 g | 889*1194 | 221 | 125 | 35/125 | 90x120x120 | 840,9 | 835,9 | ||
| 01-023 | 230 g | 787*1092 | 283 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 696,8 | 691,8 | ||
| 01-024 | 230 g | 889*1194 | 283 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 859,5 | 854,5 | ||
| 01-025 | 250 g | 787*1092 | 308 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 757 | 752 | ||
| 01-026 | 250 g | 889*1194 | 308 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 933,8 | 928,8 | ||
| 01-027 | 300 g | 787*1092 | 369 | 100 | 28/100 | 80x110x120 | 726,9 | 721,9 | ||
| 01-028 | 300 g | 889*1194 | 369 | 100 | 28/100 | 90x120x120 | 896,6 | 891,6 | ||
| 01-029 | 350 g | 787*1092 | 431 | 100 | 23/100 | 80x110x120 | 696,8 | 691,8 | ||
| 01-030 | 350 g | 889*1194 | 431 | 100 | 23/100 | 90x120x120 | 859,5 | 854,5 | ||
| 01-031 | 400 g | 787*1092 | 492 | 100 | 18/100 | 80x110x120 | 623,8 | 618,8 | ||
| 01-032 | 400 g | 889*1194 | 492 | 100 | 18/100 | 90x120x120 | 769,3 | 764,3 | ||
| 01-033 | 450 g | 787*1092 | 554 | 100 | 16/100 | 80x110x120 | 623,8 | 618,8 | ||
| 01-034 | 450 g | 889*1194 | 554 | 100 | 16/100 | 90x120x120 | 769,3 | 764,3 |
Kundenspezifischer Service
Anpassung des Faseranteils: 100 % Recyclingfasern oder eine Mischung aus Neu- und Recyclingfasern für unterschiedliche Klimaziele
Grammaturanpassung: Vollständiges Spektrum von 110 g/m² bis 450 g/m² für alle Anwendungsszenarien
Größenanpassung: Standard- und Sonderzuschnitte für Platten und Rollen
Oberflächengestaltung: Matte, glänzende und samtige Oberflächen erhältlich
Farbanpassung: Exklusive, emissionsarme Farbschemata mit reinem und lang anhaltendem Schwarzton
Prozessoptimierung: Optimiert für Offset- und Digitaldruck mit abgestimmten Tintenlösungen
Häufig gestellte Fragen