Najważniejsze funkcje
W odróżnieniu od zwykłego papieru ekologicznego, wykorzystuje on proces barwienia na mokro bez użycia powłok, co pozwala całkowicie wyeliminować blaknięcie powierzchni i wybielanie zagięć. Dzięki zgodnym z przepisami surowcom, niskiej zawartości lotnych związków organicznych (LZO), pełnej możliwości recyklingu i certyfikatowi FSC, charakteryzuje się lepszą zgodnością procesową dzięki konstrukcji bez powłoki.
Różnica w partii ΔE≤0,5 gwarantuje stabilną jakość. Jego ogólna jakość i ekologiczność znacznie przewyższają podobne produkty, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wysokiej klasy projektów ekologicznych opakowań.
Szczegóły produktu
Zaleta produktu
Specyfikacja
| Numer pozycji | Szereg | g/m2 | Standardowy rozmiar: (szer. x wys.) mm | Orientacja włókien | Grubość (na arkusz) μm | Arkusze w opakowaniu | Sposób pakowania (opakowanie/arkusz) | Specyfikacja palety drewnianej (szer. x dł. x wys.) | Każda paleta GW (kg) | Każda paleta NW (kg) |
| 01-017 | TONLI-LUX(CIĘŻKI) | 120g | 787*1092 |
|
148 | 250 | 25/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 |
| 01-018 | 120g | 889*1194 | 148 | 250 | 25/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 01-019 | 150g | 787*1092 | 185 | 250 | 20/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | ||
| 01-020 | 150g | 889*1194 | 185 | 250 | 20/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 01-021 | 180g | 787*1092 | 221 | 125 | 35/125 | 80x110x120 | 681,8 | 676,8 | ||
| 01-022 | 180g | 889*1194 | 221 | 125 | 35/125 | 90x120x120 | 840,9 | 835,9 | ||
| 01-023 | 230g | 787*1092 | 283 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 696,8 | 691,8 | ||
| 01-024 | 230g | 889*1194 | 283 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 859,5 | 854,5 | ||
| 01-025 | 250g | 787*1092 | 308 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 757 | 752 | ||
| 01-026 | 250g | 889*1194 | 308 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 933,8 | 928,8 | ||
| 01-027 | 300g | 787*1092 | 369 | 100 | 28/100 | 80x110x120 | 726,9 | 721,9 | ||
| 01-028 | 300g | 889*1194 | 369 | 100 | 28/100 | 90x120x120 | 896,6 | 891,6 | ||
| 01-029 | 350g | 787*1092 | 431 | 100 | 23/100 | 80x110x120 | 696,8 | 691,8 | ||
| 01-030 | 350g | 889*1194 | 431 | 100 | 23/100 | 90x120x120 | 859,5 | 854,5 | ||
| 01-031 | 400g | 787*1092 | 492 | 100 | 18/100 | 80x110x120 | 623,8 | 618,8 | ||
| 01-032 | 400g | 889*1194 | 492 | 100 | 18/100 | 90x120x120 | 769,3 | 764,3 | ||
| 01-033 | 450g | 787*1092 | 554 | 100 | 16/100 | 80x110x120 | 623,8 | 618,8 | ||
| 01-034 | 450g | 889*1194 | 554 | 100 | 16/100 | 90x120x120 | 769,3 | 764,3 |
Usługa dostosowana do potrzeb
Dostosowywanie współczynnika recyklingu:Wybierz 100% całkowicie przetworzonej masy celulozowej lub mieszankę 60% pierwotnej masy celulozowej/40% przetworzonej masy celulozowej
Gramatura i rozmiar:Pełny zakres gramatur 110-450 g/m2, niestandardowe cięcie arkuszy i rolek
Wykończenie powierzchni:Matowe i błyszczące opcje o niskiej zawartości węgla
Personalizacja kolorów:Standardowa, jednolita czerń, niestandardowe odcienie ekskluzywne dla marki o niskiej zawartości lotnych związków organicznych
Strojenie wydajności:Dostosuj sztywność, składanie i właściwości zapobiegające odciskom palców
Współpraca badawczo-rozwojowa neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla:Opracuj ekskluzywne formuły papierowe odpowiadające celom ESG marki
Często zadawane pytania