Highlights
Die drei Serien des schwarzen Kartons von TONLI bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank der innovativen High-Bulk-Technologie werden bei gleicher Steifigkeit und Dicke 25–30 % Fasermaterial eingespart. So erreicht der Karton die Härte von herkömmlichem schwarzem Karton bei geringerem Flächengewicht und senkt die Rohstoffkosten erheblich. Die abgestufte Preisgestaltung – von wirtschaftlichen und kostengünstigen Sorten bis hin zu Premium-Qualität – deckt alle Budgets ab und ermöglicht so die optimale Lösung ohne Aufpreis oder Verschnitt.
Die langfristige Großeinkaufsabwicklung bietet gestaffelte Rabatte und Preisgarantien sowie eine stabile Versorgung, um Rohstoffpreiserhöhungen zu vermeiden. Dadurch werden Kosten gesenkt und die Effizienz in Beschaffung und Produktion gesteigert, ohne Abstriche bei Verpackungsqualität, Prozesskompatibilität oder Qualitätsstandards zu machen.
Produktdetails
Produktvorteil
Spezifikation
| Artikelnummer | Serie | g/m² | Standardgröße: (B x H) mm | Faserorientierung | Dicke (pro Blatt) μm | Blätter pro Packung | Verpackungsmethode (Verpackung/Blatt) | Holzpalettenspezifikation (B x L x H) | Bruttogewicht jeder Palette (kg) | Nettogewicht pro Palette (kg) |
| 01-005 | TONLI-PRE | 100 g | 787*1092 | 140 | 250 | 25/250 | 80x110x120 | 542.1 | 537.1 | |
| 01-006 | 100 g | 889*1194 | 140 | 250 | 25/250 | 90x120x120 | 668,4 | 663,4 | ||
| 01-007 | 120 g | 787*1092 | 168 | 200 | 25/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | ||
| 01-008 | 120 g | 889*1194 | 168 | 200 | 25/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 01-009 | 140 g | 787*1092 | 196 | 200 | 25/200 | 80x110x120 | 606.6 | 601.6 | ||
| 01-010 | 140 g | 889*1194 | 196 | 200 | 25/200 | 90x120x120 | 748 | 743 | ||
| 01-011 | 190 g | 787*1092 | 266 | 150 | 23/150 | 80x110x120 | 568,3 | 563.3 | ||
| 01-012 | 190 g | 889*1194 | 266 | 150 | 23/150 | 90x120x120 | 700,8 | 695,8 | ||
| 01-013 | 240 g | 787*1092 | 336 | 100 | 25/100 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | ||
| 01-014 | 240 g | 889*1194 | 336 | 100 | 25/100 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 01-015 | 280 g | 787*1092 | 392 | 100 | 20/100 | 80x110x120 | 486,3 | 481,3 | ||
| 01-016 | 280 g | 889*1194 | 392 | 100 | 20/100 | 90x120x120 | 599,4 | 594,4 |
Kundenspezifischer Service
Materialanpassung: Durch Anpassen des Verhältnisses von Recyclingfasern und Zellstoff lassen sich Steifigkeit und Zähigkeit verändern.
Flächengewichtsanpassung: Jedes Gewicht von 100 bis 500 g/m² für verschiedene Verwendungszwecke
Größenanpassung: Maßgefertigte Platten und Rollen, auch in Sondergrößen.
Oberflächengestaltung: Geprägte, haptische, matte und glänzende Oberflächen erhältlich.
Funktionsanpassung: Hinzufügen von wasserdichten, ölbeständigen, antistatischen und auslaugungsarmen Eigenschaften
Forschung & Entwicklung: Entwicklung einer exklusiven funktionalen schwarzen Karte mit Partnern
Häufig gestellte Fragen