Funktionshöjdpunkter
Detta papper är tillverkat med rena processer med låga VOC-halter, har en svag lukt och är utan skadliga tillsatser. Det har klarat flera säkerhetstester. Med jämn svart ton och nollveckad vitning är det FSC-certifierat med spårbara källor, lämpligt för kosmetika, moderskapsprodukter och livsmedelskontaktförpackningar som kräver höga säkerhetsstandarder.
Finns i vikter 110–450 g/m² utan ytbehandling, kompatibel med alla efterprocesser och balanserar miljökoncept och säkerhetsprestanda.
Produktinformation
Produktfördel
Specifikation
| Artikelnummer | Serie | g/m² | Standardstorlek: (B x H) mm | Fiberorientering | Tjocklek (per ark) μm | Ark per paket | Förpackningsmetod (paket/ark) | Specifikation för träpall (B x L x H) | Varje pall GW (kg) | Varje pall NW (kg) |
| 01-017 | TONLI-LUX (TUNG) | 120 g | 787*1092 |
|
148 | 250 | 25/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 |
| 01-018 | 120 g | 889*1194 | 148 | 250 | 25/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796,1 | ||
| 01-019 | 150 g | 787*1092 | 185 | 250 | 20/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | ||
| 01-020 | 150 g | 889*1194 | 185 | 250 | 20/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796,1 | ||
| 01-021 | 180 g | 787*1092 | 221 | 125 | 35/125 | 80x110x120 | 681,8 | 676,8 | ||
| 01-022 | 180 g | 889*1194 | 221 | 125 | 35/125 | 90x120x120 | 840,9 | 835,9 | ||
| 01-023 | 230 g | 787*1092 | 283 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 696,8 | 691,8 | ||
| 01-024 | 230 g | 889*1194 | 283 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 859,5 | 854,5 | ||
| 01-025 | 250 g | 787*1092 | 308 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 757 | 752 | ||
| 01-026 | 250 g | 889*1194 | 308 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 933,8 | 928,8 | ||
| 01-027 | 300 g | 787*1092 | 369 | 100 | 28/100 | 80x110x120 | 726,9 | 721,9 | ||
| 01-028 | 300 g | 889*1194 | 369 | 100 | 28/100 | 90x120x120 | 896,6 | 891,6 | ||
| 01-029 | 350 g | 787*1092 | 431 | 100 | 23/100 | 80x110x120 | 696,8 | 691,8 | ||
| 01-030 | 350 g | 889*1194 | 431 | 100 | 23/100 | 90x120x120 | 859,5 | 854,5 | ||
| 01-031 | 400 g | 787*1092 | 492 | 100 | 18/100 | 80x110x120 | 623,8 | 618,8 | ||
| 01-032 | 400 g | 889*1194 | 492 | 100 | 18/100 | 90x120x120 | 769,3 | 764,3 | ||
| 01-033 | 450 g | 787*1092 | 554 | 100 | 16/100 | 80x110x120 | 623,8 | 618,8 | ||
| 01-034 | 450 g | 889*1194 | 554 | 100 | 16/100 | 90x120x120 | 769,3 | 764,3 |
Anpassad tjänst
Anpassning av återvunnet förhållande:Välj 100 % helt återvunnen eller 60 % jungfrulig/40 % återvunnen blandad massa
Ytvikt och storlek:Komplett sortiment på 110–450 g/m², specialskärning av ark och rullar
Ytbehandling:Matta och glansiga alternativ med låg kolhalt
Färganpassning:Standard helsvart, specialdesignade märkesexklusiva nyanser med låg VOC-halt
Prestandajustering:Justera styvhet, viknings- och fingeravtrycksskydd
Koldioxidneutral samforskning och utveckling:Utveckla exklusiva pappersformler som matchar varumärkets ESG-mål
Vanliga frågor