Características destacadas
Este papel estucado brillante utiliza pulpa virgen con certificación FSC, núcleo negro teñido a granel y un recubrimiento brillante a base de agua con bajo contenido de COV, libre de blanqueadores ópticos, reciclable y biodegradable. Evita los inconvenientes del alto contenido de COV que presentan los sistemas de recubrimiento a base de solventes. Los productos terminados pueden incorporarse a los sistemas convencionales de reciclaje de papel usado y permiten la impresión del logotipo FSC en los envases.
Cumple con los estándares de control de exportaciones como REACH y RoHS. Al crear un lujoso efecto visual de alto brillo similar al de un espejo, se alinea con las tendencias globales de reducción de plástico y envases circulares. Puede incluirse en la divulgación de informes ESG de la marca y ayuda a las empresas de belleza y lujo a equilibrar el efecto de un envase premium con los objetivos de una cadena de suministro sostenible.
Detalles del producto
Ventaja del producto
Especificación
| Número de artículo | Serie | g/m2 | Tamaño estándar: (Ancho x Alto) mm | Orientación de las fibras | Hojas por paquete | Método de embalaje (paquete/hoja) | Especificaciones del palé de madera (ancho x largo x alto) | Peso bruto de cada palé (kg) | Peso neto de cada palé (kg) |
| 02-021 | Patrón de lino | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80x110x120 | 582.5 | 577.5 |
| 02-022 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-023 | Patrón Bellis | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582.5 | 577.5 | |
| 02-024 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-025 | Patrón Lenny | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582.5 | 577.5 | |
| 02-026 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-027 | Patrón de arena fina | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582.5 | 577.5 | |
| 02-028 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-029 | Precioso diseño | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582.5 | 577.5 | |
| 02-030 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-031 | Patrón Oxford fino | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-032 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636.9 | ||
| 02-033 | Patrón Yasuo | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-034 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636.9 | ||
| 02-035 | Patrón de relleno | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-036 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636.9 | ||
| 02-037 | Patrón de dinastía | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649.6 | 644.6 | |
| 02-038 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 02-039 | Patrón de lichi intenso | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649.6 | 644.6 | |
| 02-040 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Servicio personalizado
Personalización del brillo:Ajuste el brillo de la superficie desde un acabado satinado suave hasta un brillo ultrarreflejo según sea necesario.
Personalización de texturas:Elija entre docenas de relieves regulares o desarrolle patrones originales y exclusivos.
Personalización de tamaño:Gama completa de 120 a 400 g/m²; tamaños de hojas y rollos personalizados, incluidas dimensiones no estándar.
Optimización de procesos:Modificar las propiedades del recubrimiento para estampado en caliente, UV y otros procesos.
Personalización del rendimiento:Ajustar la dureza y la tenacidad del recubrimiento para el plegado y el troquelado.
Investigación y desarrollo:Desarrollar conjuntamente colores y texturas exclusivos de acuerdo con el diseño de la marca.
Preguntas frecuentes