Caratteristiche principali
Questa carta patinata lucida utilizza una base di pasta vergine certificata FSC, tinta in massa di colore nero, abbinata a una verniciatura lucida a base d'acqua a basso contenuto di VOC, priva di sbiancanti ottici, riciclabile e biodegradabile. Evita gli svantaggi legati all'elevato contenuto di VOC tipici dei sistemi di verniciatura a base di solventi. I prodotti finiti possono essere smaltiti nei normali flussi di riciclaggio della carta da macero e consentono la stampa del logo FSC sugli imballaggi.
Soddisfa gli standard di controllo delle esportazioni come REACH e RoHS. Pur creando un lussuoso effetto visivo lucido a specchio, si allinea alle tendenze globali di riduzione della plastica e di economia circolare degli imballaggi. Può essere citato nei report ESG del marchio e aiuta le aziende del settore cosmetico e del lusso a conciliare l'effetto premium del packaging con gli obiettivi di una catena di fornitura ecocompatibile.
Dettagli del prodotto
Vantaggio del prodotto
Specifiche
| Numero articolo | Serie | g/m2 | Dimensioni standard: (L x A) mm | Orientamento delle fibre | Fogli per confezione | Metodo di confezionamento (confezione/foglio) | Specifiche del pallet in legno (L x P x A) | Peso lordo di ciascun pallet (kg) | Peso netto di ciascun pallet (kg) |
| 02-021 | Modello di lino | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 |
| 02-022 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-023 | Modello Bellis | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-024 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-025 | Modello Lenny | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-026 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-027 | Modello di sabbia fine | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-028 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-029 | Splendido motivo | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-030 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-031 | Modello Oxford pregiato | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | |
| 02-032 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-033 | Modello Yasuo | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | |
| 02-034 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-035 | Modello di imbottitura | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | |
| 02-036 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-037 | Modello dinastico | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-038 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 02-039 | Motivo litchi intenso | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-040 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Servizio personalizzato
Personalizzazione della lucentezza:Regola la luminosità della superficie da una lucentezza delicata a una brillantezza ultra-speculare, a seconda delle necessità.
Personalizzazione delle texture:Scegli tra decine di rilievi standard oppure crea motivi originali ed esclusivi.
Personalizzazione delle dimensioni:Gamma completa da 120 a 400 g/m²; formati personalizzati di fogli e rotoli, comprese dimensioni non standard.
Ottimizzazione dei processi:Modificare le proprietà del rivestimento per la stampa a caldo, la verniciatura UV e altri processi.
Personalizzazione delle prestazioni:Regolare la durezza e la tenacità del rivestimento per la piegatura e la fustellatura.
Ricerca e sviluppo:Sviluppare congiuntamente colori e texture esclusivi in linea con il design del marchio.
FAQ