Highlights
Hochwertiger, durchgefärbter schwarzer Karton mit fester Oberflächenfaserbindung und ausgewogener Reißfestigkeit eignet sich für Heißprägung, UV-Lackierung, Tiefprägung, Laminierung, Stanzen und Laserausstanzung. Sein tiefschwarzer Querschnitt bleibt nach dem Rillen und Stanzen erhalten, wodurch sich ausdrucksstarke, kreative Strukturen mit sichtbaren Schnittkanten ohne zusätzliche Kantenfärbung realisieren lassen.
Die hohe Schlagfestigkeit sorgt für gratfreie Schnitte auf automatisierten Linien. Das breite Grammaturspektrum von 100–500 g/m² unterstützt Projekte vom Mustererstellungsprozess bis zur Serienfertigung von stabilen Kartonagen.
Produktdetails
Produktvorteil
Spezifikation
| Artikelnummer | Serie | g/m² | Standardgröße: (B x H) mm | Faserorientierung | Dicke (pro Blatt) μm | Blätter pro Packung | Verpackungsmethode (Verpackung/Blatt) | Holzpalettenspezifikation (B x L x H) | Bruttogewicht jeder Palette (kg) | Nettogewicht pro Palette (kg) |
| 01-035 | TONLI-LUX(HOCH) | 110 | 787*1092 |
| 135 | 250 | 30/250 | 80x110x120 | 714 | 709 |
| 01-036 | 110 | 889*1194 | 135 | 250 | 30/250 | 90x120x120 | 880,7 | 875,7 | ||
| 01-037 | 120 | 787*1092 | 148 | 250 | 25/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | ||
| 01-038 | 120 | 889*1194 | 148 | 250 | 25/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 01-039 | 150 | 787*1092 | 185 | 250 | 20/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | ||
| 01-040 | 150 | 889*1194 | 185 | 250 | 20/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 01-041 | 180 | 787*1092 | 221 | 125 | 35/125 | 80x110x120 | 681,8 | 676,8 | ||
| 01-042 | 180 | 889*1194 | 221 | 125 | 35/125 | 90x120x120 | 840,9 | 835,9 | ||
| 01-043 | 230 | 787*1092 | 283 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 696,8 | 691,8 | ||
| 01-044 | 230 | 889*1194 | 283 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 859,5 | 854,5 | ||
| 01-045 | 250 | 787*1092 | 308 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 757 | 752 | ||
| 01-046 | 250 | 889*1194 | 308 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 933,8 | 928,8 | ||
| 01-047 | 300 | 787*1092 | 369 | 100 | 28/100 | 80x110x120 | 726,9 | 721,9 | ||
| 01-048 | 300 | 889*1194 | 369 | 100 | 28/100 | 90x120x120 | 896,6 | 891,6 | ||
| 01-049 | 350 | 787*1092 | 431 | 100 | 23/100 | 80x110x120 | 696,8 | 691,8 | ||
| 01-050 | 350 | 889*1194 | 431 | 100 | 23/100 | 90x120x120 | 859,5 | 854,5 | ||
| 01-051 | 400 | 787*1092 | 492 | 100 | 18/100 | 80x110x120 | 623,8 | 618,8 | ||
| 01-052 | 400 | 889*1194 | 492 | 100 | 18/100 | 90x120x120 | 769,3 | 764,3 | ||
| 01-053 | 450 | 787*1092 | 554 | 100 | 16/100 | 80x110x120 | 623,8 | 618,8 | ||
| 01-054 | 450 | 889*1194 | 554 | 100 | 16/100 | 90x120x120 | 769,3 | 764,3 | ||
| 01-055 | 500 | 787*1092 | 615 | 615 | 30/50 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | ||
| 01-056 | 500 | 889*1194 | 615 | 615 | 30/50 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Kundenspezifischer Service
Materialanpassung:Durch Anpassung des Verhältnisses von Recyclingfasern zu Zellstoff lässt sich Steifigkeit und Zähigkeit verändern.
Grammatikanpassung:Beliebiges Gewicht von 100 bis 500 g/m² für verschiedene Verwendungszwecke
Größenanpassung:Maßgefertigte Platten und Rollen, auch in Sondergrößen
Oberflächenanpassung:Erhältlich in geprägten, haptischen, matten und glänzenden Ausführungen.
Funktionsanpassung:Fügen Sie wasserdichte, ölbeständige, antistatische und auslaugungsarme Eigenschaften hinzu.
Forschung und Entwicklung:Entwicklung einer exklusiven funktionalen schwarzen Karte mit Partnern
Häufig gestellte Fragen