Highlights
Dieser mattschwarze Karton zeichnet sich durch solide und zuverlässige physikalische Eigenschaften aus. Die Dicke nimmt mit dem Flächengewicht innerhalb einer Toleranz von ±0,02 mm stetig zu; die Steifigkeit steigt mit dem Flächengewicht allmählich von 1,2 mN·m auf 8,0 mN·m und bietet somit ausreichend Stabilität; die Faltfestigkeit beträgt maximal über 70 Faltungen ohne Bruchgefahr.
Dank seiner gleichmäßigen Steifigkeit formt es stabile 3D-Geometrien ohne Verformungsneigung und bietet so sicheren Halt für verschiedene 3D-Gehäuse- und Deckelkonstruktionen. Die ausgewogene Zähigkeit und Festigkeit erfüllen optimal die Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften für die Weiterverarbeitung und den Langzeiteinsatz.
Produktdetails
Produktvorteil
Spezifikation
| Artikelnummer | Serie | g/m² | Standardgröße: (B x H) mm | Faserorientierung | Blätter pro Packung | Verpackungsmethode (Verpackung/Blatt) | Holzpalettenspezifikation (B x L x H) | Bruttogewicht jeder Palette (kg) | Nettogewicht pro Palette (kg) |
| 02-041 | Flachsmuster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-042 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-043 | Bellis-Muster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-044 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-045 | Lenny-Muster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-046 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-047 | Feines Sandmuster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-048 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-049 | Wunderschönes Muster | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-050 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-051 | Feines Oxford-Muster | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | |
| 02-052 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-053 | Yasuo-Muster | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | |
| 02-054 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-055 | Wattierungsmuster | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | |
| 02-056 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-057 | Dynastiemuster | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-058 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 02-059 | Tief-Litschi-Muster | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-060 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Kundenspezifischer Service
Flächengewichtsanpassung: Vollständig einstellbarer Bereich von 120–400 g/m²
Texturanpassung: Leinen, feiner Sand, Oxford, plissiert & perlmuttartig geprägt, exklusive Muster entwickelt
Größenanpassung: Standard-Blech- und Rollenbreiten sowie kundenspezifisches Zuschneiden
Zellstoff-Anpassung: Reiner Frischfaserstoff oder 60 % Frischfaserstoff/40 % Recyclingfaserstoff (FSC-zertifiziert).
Funktionale Anpassung: Gemeinsame Entwicklung einer feuchtigkeitsbeständigen, kratzfesten und antistatischen matten Beschichtung
Häufig gestellte Fragen