Highlights
Dieses FSC-zertifizierte schwarze Papier wird aus einer hochwertigen Fasermischung hergestellt und zeichnet sich durch Steifigkeit und Knickfestigkeit aus, die mit dem Grammatur zunehmen: 110-150 g/m² leicht für Etiketten, Karten und Einlagen; 180-250 g/m² mittlere Festigkeit für Kosmetiktaschen und Notizbuchumschläge; 300-450 g/m² hohe Steifigkeit für Wein-, Schmuck- und Sammlerboxen.
Durch das Nassfärben bleiben die Falten erhalten, es findet keine Bleichung oder Kontakt mit der Grundierung statt, wodurch Verarbeitungsverluste deutlich reduziert und die Produktionseffizienz gesteigert werden.
Produktdetails
Produktvorteil
Spezifikation
| Artikelnummer | Serie | g/m² | Standardgröße: (B x H) mm | Faserorientierung | Dicke (pro Blatt) μm | Blätter pro Packung | Verpackungsmethode (Verpackung/Blatt) | Holzpalettenspezifikation (B x L x H) | Bruttogewicht jeder Palette (kg) | Nettogewicht pro Palette (kg) |
| 01-017 | TONLI-LUX (SCHWER) | 120 g | 787*1092 | 148 | 250 | 25/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 01-018 | 120 g | 889*1194 | 148 | 250 | 25/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 01-019 | 150 g | 787*1092 | 185 | 250 | 20/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | ||
| 01-020 | 150 g | 889*1194 | 185 | 250 | 20/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 01-021 | 180 g | 787*1092 | 221 | 125 | 35/125 | 80x110x120 | 681,8 | 676,8 | ||
| 01-022 | 180 g | 889*1194 | 221 | 125 | 35/125 | 90x120x120 | 840,9 | 835,9 | ||
| 01-023 | 230 g | 787*1092 | 283 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 696,8 | 691,8 | ||
| 01-024 | 230 g | 889*1194 | 283 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 859,5 | 854,5 | ||
| 01-025 | 250 g | 787*1092 | 308 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 757 | 752 | ||
| 01-026 | 250 g | 889*1194 | 308 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 933,8 | 928,8 | ||
| 01-027 | 300 g | 787*1092 | 369 | 100 | 28/100 | 80x110x120 | 726,9 | 721,9 | ||
| 01-028 | 300 g | 889*1194 | 369 | 100 | 28/100 | 90x120x120 | 896,6 | 891,6 | ||
| 01-029 | 350 g | 787*1092 | 431 | 100 | 23/100 | 80x110x120 | 696,8 | 691,8 | ||
| 01-030 | 350 g | 889*1194 | 431 | 100 | 23/100 | 90x120x120 | 859,5 | 854,5 | ||
| 01-031 | 400 g | 787*1092 | 492 | 100 | 18/100 | 80x110x120 | 623,8 | 618,8 | ||
| 01-032 | 400 g | 889*1194 | 492 | 100 | 18/100 | 90x120x120 | 769,3 | 764,3 | ||
| 01-033 | 450 g | 787*1092 | 554 | 100 | 16/100 | 80x110x120 | 623,8 | 618,8 | ||
| 01-034 | 450 g | 889*1194 | 554 | 100 | 16/100 | 90x120x120 | 769,3 | 764,3 |
Kundenspezifischer Service
Anpassung des Recyclinganteils: Wählen Sie 100 % vollständig recycelten Zellstoff oder eine Mischung aus 60 % Frischfaserzellstoff und 40 % recyceltem Zellstoff.
Grammatur & Größe: Komplettes Sortiment von 110–450 g/m², individueller Zuschnitt von Bogen und Rolle.
Oberflächenbeschaffenheit: Matt- und Glanzvarianten mit niedrigem CO₂-Ausstoß
Farbanpassung: Standardmäßig einfarbig schwarz, individuelle, emissionsarme und exklusive Farbtöne der Marke.
Leistungsoptimierung: Steifigkeit, Faltbarkeit und Anti-Fingerprint-Eigenschaften anpassen
Klimaneutrale Co-Forschung und -Entwicklung: Entwicklung exklusiver Papierformeln, die den ESG-Zielen der Marke entsprechen.
Häufig gestellte Fragen