Highlights
Unterstützt durch automatisierte Produktionslinien und eine umfassende Prozessparameterkontrolle sind alle Indikatoren dieses Soft-Touch-Papiers präzise steuerbar: Farbunterschied zwischen den Chargen ΔE ≤ 0,5 mit hochgradig konsistenter Farbe, Haptik und Dicke über alle Chargen hinweg; Feuchtigkeitsgehalt stabil bei 6%-8% mit Chargenschwankungen ≤3%, was eine ausgezeichnete Planheit und Dimensionsstabilität gewährleistet.
Die gleichmäßige Nanobeschichtung mit dualer Aushärtung gewährleistet eine feste Haftung und verhindert Ablösen, Abplatzen und Zurückprallen während der Verarbeitung. Die Produktionsausbeute liegt bei über 99,5 % bei gleichbleibender Qualität von der Mustererstellung bis zur Serienproduktion. So können wir Aufträge von 50 kg bis hin zu 10.000 Tonnen liefern und sind damit eine zuverlässige Wahl für langfristige Nachbestellungen und groß angelegte Markenverpackungsprojekte.
Produktdetails
Produktvorteil
Spezifikation
| Artikelnummer | Serie | g/m² | Standardgröße: (B x H) mm | Faserorientierung | Dicke (pro Blatt) μm | Blätter pro Packung | Verpackungsmethode (Verpackung/Blatt) | Holzpalettenspezifikation (B x L x H) | Bruttogewicht jeder Palette (kg) | Nettogewicht pro Palette (kg) |
| 03-001 | TONLI-TOUCH (EINZELN) | 120 | 787*1092 | 145 | 250 | 25/250 | 110x80x120 | 649,55 | 644,55 | |
| 03-002 | 120 | 889*1194 | 145 | 250 | 25/250 | 120x90x120 | 801.10 | 796,10 | ||
| 03-003 | 150 | 787*1092 | 180 | 250 | 20/250 | 110x80x120 | 649,55 | 644,55 | ||
| 03-004 | 150 | 889*1194 | 180 | 250 | 20/250 | 120x90x120 | 801.10 | 796,10 | ||
| 03-005 | 250 | 787*1092 | 300 | 100 | 30/100 | 110x80x120 | 649,55 | 644,55 | ||
| 03-006 | 250 | 889*1194 | 300 | 100 | 30/100 | 120x90x120 | 801.10 | 796,10 | ||
| 03-007 | 300 | 787*1092 | 360 | 100 | 28/100 | 110x80x120 | 726,90 | 721,90 | ||
| 03-008 | 300 | 889*1194 | 360 | 100 | 28/100 | 120x90x120 | 896,63 | 891,63 | ||
| 03-009 | 350 | 787*1092 | 420 | 100 | 23/100 | 110x80x120 | 696,82 | 691,82 | ||
| 03-010 | 350 | 889*1194 | 420 | 100 | 23/100 | 120x90x120 | 859,48 | 854,48 |
Kundenspezifischer Service
Anpassung von Haptik und Textur: Passen Sie die Oberflächenglätte an, um samtige, matte und andere einzigartige Texturen zu erzeugen.
Farbanpassung: Über 15 Standardfarben, Pantone-Farbanpassung und exklusive Markenfarbentwicklung
Stilanpassung: Wählen Sie eine einseitige oder doppelseitige Beschichtung mit gleichmäßiger Leistung auf beiden Seiten.
Flächengewicht & Größenanpassung: 120-400 g/m² optional, kundenspezifische Bogen- und Rollengrößen einschließlich Sonderausführungen
Leistungsanpassung: Optimierung von Steifigkeit und Zähigkeit, Verbesserung der Feuchtigkeits- und Kratzbeständigkeit
Forschung & Entwicklung: Entwicklung exklusiver Beschichtungsformeln für spezielle Verarbeitungsanforderungen
Häufig gestellte Fragen