Highlights
Dank dreier Kerntechnologien – Nano-Kompaktbeschichtung, doppelter Hochtemperaturhärtung und Faserfärbung – erzielt dieses Soft-Touch-Papier drei bahnbrechende Ergebnisse: gleichmäßige Beschichtung, stabile Farbe und feste Struktur. Die Nano-Beschichtung ist fein und frei von Orangenhaut-Effekten, die doppelte Härtung gewährleistet starke Haftung und Abriebfestigkeit. Die Faserfärbung verhindert das Freilegen der Basisfarbe und sorgt für minimale Farbunterschiede zwischen den Chargen sowie gleichbleibende Qualität. Die verstärkte Oberfläche bietet hervorragende Beständigkeit gegen Fingerabdrücke und Kratzer. Die VOC-arme, wasserbasierte Formel ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Erhältlich in Grammaturen von 120 bis 400 g/m² und ein- oder doppelseitig, ist es mit allen Nachbearbeitungsverfahren kompatibel und unterstützt die Optimierung der Beschichtung sowie die Anpassung der Rezeptur. Es handelt sich um ein hochwertiges Spezialpapier, das fortschrittliche Technologie und zuverlässige Qualität vereint.
Produktdetails
Produktvorteil
Spezifikation
| Artikelnummer | Serie | g/m² | Standardgröße: (B x H) mm | Faserorientierung | Dicke (pro Blatt) μm | Blätter pro Packung | Verpackungsmethode (Verpackung/Blatt) | Holzpalettenspezifikation (B x L x H) | Bruttogewicht jeder Palette (kg) | Nettogewicht pro Palette (kg) |
| 03-001 | TONLI-TOUCH (EINZELN) | 120 | 787*1092 | 145 | 250 | 25/250 | 110x80x120 | 649,55 | 644,55 | |
| 03-002 | 120 | 889*1194 | 145 | 250 | 25/250 | 120x90x120 | 801.10 | 796,10 | ||
| 03-003 | 150 | 787*1092 | 180 | 250 | 20/250 | 110x80x120 | 649,55 | 644,55 | ||
| 03-004 | 150 | 889*1194 | 180 | 250 | 20/250 | 120x90x120 | 801.10 | 796,10 | ||
| 03-005 | 250 | 787*1092 | 300 | 100 | 30/100 | 110x80x120 | 649,55 | 644,55 | ||
| 03-006 | 250 | 889*1194 | 300 | 100 | 30/100 | 120x90x120 | 801.10 | 796,10 | ||
| 03-007 | 300 | 787*1092 | 360 | 100 | 28/100 | 110x80x120 | 726,90 | 721,90 | ||
| 03-008 | 300 | 889*1194 | 360 | 100 | 28/100 | 120x90x120 | 896,63 | 891,63 | ||
| 03-009 | 350 | 787*1092 | 420 | 100 | 23/100 | 110x80x120 | 696,82 | 691,82 | ||
| 03-010 | 350 | 889*1194 | 420 | 100 | 23/100 | 120x90x120 | 859,48 | 854,48 |
Kundenspezifischer Service
Anpassung von Haptik und Textur: Passen Sie die Oberflächenglätte an, um samtige, matte und andere einzigartige Texturen zu erzeugen.
Farbanpassung: Über 15 Standardfarben, Pantone-Anpassung und exklusive Markenfarbentwicklung.
Stilanpassung: Wählen Sie zwischen einseitiger oder doppelseitiger Beschichtung mit gleichmäßiger Leistung auf beiden Seiten.
Grammatur & Größenanpassung: 120-400 g/m² optional, kundenspezifische Bogen- und Rollengrößen inklusive Sonderanfertigungen.
Leistungsanpassung: Optimierung von Steifigkeit und Zähigkeit, Verbesserung der Feuchtigkeits- und Kratzfestigkeit.
Forschung & Entwicklung: Entwicklung exklusiver Beschichtungsformeln für spezielle Verarbeitungsanforderungen.
Häufig gestellte Fragen