功能亮點
摒棄浮誇的色彩,呈現低調奢華的質感,絲滑親膚的觸感,以及柔和的低飽和度色調。超過15種飽和度極高的色彩,涵蓋經典的黑色、白色和莫蘭迪色調,呈現出豐富而內斂的色澤。結合奈米塗層的順滑觸感,每一次觸摸都彰顯高級品質。
雙面覆膜版本色澤均勻,是翻蓋盒和宣傳冊的理想選擇。它在終端展示中憑藉質感脫穎而出,悄悄提升品牌風格和產品檔次,成為當今高端禮品和奢侈品包裝的主流材料。
產品詳情
產品優勢
規格
| 商品編號 | 系列 | 克/平方米 | 標準尺寸:(寬 x 高)毫米 | 纖維取向 | 厚度(每片)μm | 每包紙張數 | 包裝方式(包裝/片) | 木托盤規格(寬 x 長 x 高) | 每個托盤的毛重(公斤) | 每個托盤淨重(公斤) |
| 03-017 | TONLI-SKIN(SINGLE) | 120 | 787*1092 | 145 | 250 | 25/250 | 110x80x120 | 649.55 | 644.55 | |
| 03-018 | 120 | 889*1194 | 145 | 250 | 25/250 | 120x90x120 | 801.10 | 796.10 | ||
| 03-019 | 150 | 787*1092 | 180 | 250 | 20/250 | 110x80x120 | 649.55 | 644.55 | ||
| 03-020 | 150 | 889*1194 | 180 | 250 | 20/250 | 120x90x120 | 801.10 | 796.10 | ||
| 03-021 | 250 | 787*1092 | 300 | 100 | 30/100 | 110x80x120 | 649.55 | 644.55 | ||
| 03-022 | 250 | 889*1194 | 300 | 100 | 30/100 | 120x90x120 | 801.10 | 796.10 | ||
| 03-023 | 300 | 787*1092 | 360 | 100 | 28/100 | 110x80x120 | 726.90 | 721.90 | ||
| 03-024 | 300 | 889*1194 | 360 | 100 | 28/100 | 120x90x120 | 896.63 | 891.63 | ||
| 03-025 | 350 | 787*1092 | 420 | 100 | 23/100 | 110x80x120 | 696.82 | 691.82 | ||
| 03-026 | 350 | 889*1194 | 420 | 100 | 23/100 | 120x90x120 | 859.48 | 854.48 |
客製化服務
觸感和紋理自訂:調整表面光滑度,打造天鵝絨、霧面和其他獨特紋理。
顏色客製化: 15種以上庫存顏色、潘通色卡配色及專屬品牌顏色開發
樣式客製化:可選擇單面或雙面塗層,雙面性能一致
克重和尺寸客製化: 120-400gsm可選,可定製片材和捲材尺寸,包括非標規格
性能客製化:優化剛度和韌性,增強防潮性和抗刮擦性
研發:針對特殊加工需求開發專屬塗料配方
FAQ