loading
Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 1
Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 2
Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 3
Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 4
Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 5
Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 1
Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 2
Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 3
Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 4
Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 5

Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare

Denna färgade kartongserie använder våtmassa genomfärgningsteknik, där pigment penetrerar pappersfibrerna djupt för en mycket jämn färg både inuti och utvändigt. Den visar ingen vit bas efter upprepad vikning, stansning och prägling, med gnuggningsfärgbeständighet grad 4+, vilket fungerar som ett stabilt färgat substrat för premiumförpackningar och tryck.
5.0
Punkt:
07-013
MOQ:
5 ton (Ingen MOQ för tillgängligt lager)
Provtagningsledtid:
7–10 dagar
Ledtid för massproduktion:
15–25 dagar
Betalningsvillkor:
30% T/T-deposition, 70% balans före leverans; L/C vid synhåll för stora beställningar
Certifieringar:
FSC, ISO9001, ISO14001
Ursprung:
Guangdong, Kina
Frakt:
FCL/LCL till sjöss, flygfrakt; Expressleverans för prover
design customization

    hoppsan...!

    ingen produktdata.

    gå till hemsidan

    Funktionshöjdpunkter

    Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 6Till skillnad från vanlig ytbelagd färgad kartong använder denna serie våtstegsgenomfärgningsteknik där pigment tränger djupt in i varje träfiber och ger en helt jämn färg från insidan till utsidan. Ingen vit papperskärna exponeras efter upprepad vikning, djupprägling och speciell stansning, med färgbeständighet av grad 4 mot blekning.


    Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 7Helautomatiska CNC-produktionslinjer kontrollerar strikt färgskillnaden mellan batcher vid ΔE ≤ 0,5. Med en ytvikt från 80 gsm till 400 gsm anpassar den sig till alla djupbearbetningsscenarier, från tunna innersidor till styva presentförpackningar, och fungerar som ett stabilt och pålitligt premiumfärgat förpackningssubstrat.

    Produktinformation

    Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 8
    Färgskillnad
    ΔE ≤ 0,5 (för alla ytvikter från 80 gsm till 400 gsm)
    Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 9
    Kärnteknik
    Våtprocessfärgning i bulk, ingen ytbehandling, ren produktion med låga VOC-halter
    3 (6)
    Eco-specifikationer
    FSC-certifierad, låg VOC-halt, 100 % återvinningsbar, uppfyller REACH- och RoHS-standarder
    1 (12)
    Kompatibla processer
    Guld/silver varmstämpling, UV-tryck, prägling, djup prägling, flockning, stansning, laminering
    2 (7)
    Applikationer
    Varumärkesetiketter, inbjudningskort, presentförpackningar, kosmetikaförpackningar, presentaskar för tobak och alkohol, inbundna fotoalbum, kulturella och kreativa pappersprodukter
    3 (6)
    Hållbarhet
    2 år (Förvara i förslutna förpackningar på en sval, torr och välventilerad plats)
    6 (79)

    Produktfördel

    Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 15
    01
    Gnidningsbeständig yta
    Torrgnidningsbeständighet grad 4+, ingen färgöverföring på händer eller förpackning vid frekvent hantering och transport.
    Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 16
    02
    Termoformningsstabilitet
    Motstår missfärgning och sprickbildning under montering av varm låda och blåsbildning.
    Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 17
    03
    Fördel med våt massafärgning
    Pigment blandade i flytande massastadiet för maximal fiberpenetration, vilket uppnår verklig genomgående färgprestanda.
    Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 18
    04
    Optimerat koldioxidavtryck
    Optimerad energianvändning i produktionen minskar koldioxidutsläppen med 30 % jämfört med konventionell bestruken färgad kartong.

    Specifikation

    Artikelnummer Serie g/m² Standardstorlek: (B x H) mm Fiberorientering Tjocklek (per ark) μm Ark per paket Förpackningsmetod (paket/ark) Specifikation för träpall (B x L x H) Varje pall GW (kg) Varje pall NW (kg)
    07-001 Klarvit 105 787*1092 Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 19 Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 20 126 250 30/250 110x80x120 681,80 676,80
    07-002 105 889*1194 126 250 30/250 120x90x120 840,90 835,90
    07-003 230 787*1092 275 100 35/100 110x80x120 696,82 691,82
    07-004 230 889*1194 275 100 35/100 120x90x120 859,48 854,48
    07-005 Naturvit 105 787*1092 126 250 30/250 110x80x120 681,80 676,80
    07-006 105 889*1194 126 250 30/250 120x90x120 840,90 835,90
    07-007 230 787*1092 275 100 35/100 110x80x120 696,82 691,82
    07-008 230 889*1194 275 100 35/100 120x90x120 859,48 854,48
    07-009 Elfenbensvit 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-010 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-011 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-012 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-013 Äggskal Gul 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-014 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-015 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-016 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-017 Maltguld 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-018 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-019 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-020 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-021 Citrongul 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-022 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-023 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-024 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-025 Kejserlig gul 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-026 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-027 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-028 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-029 Mandarin 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-030 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-031 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-032 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-033 Nejlika Rosa 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-034 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-035 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-036 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-037 Lady Rose 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-038 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-039 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-040 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-041 Kasaya Röd 150 787*1092 180 250 20/250 110x80x120 649,6 644,6
    07-042 150 889*1194 180 250 20/250 120x90x120 801.1 796,1
    07-043 230 787*1092 275 100 35/100 110x80x120 696,82 691,82
    07-044 230 889*1194 275 100 35/100 120x90x120 859,48 854,48
    07-045 Blodrött 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-046 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-047 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-048 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-049 Körsbärsröd 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-050 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-051 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-052 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-053 Kardemumma Brun 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-054 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-055 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-056 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-057 Kakaobrun 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-058 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-059 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-060 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-061 Terrakotta 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-062 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-063 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-064 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-065 Koala grå 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-066 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-067 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-068 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-069 Mintgrön 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-070 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-071 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-072 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-073 Äppelgrön 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-074 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-075 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-076 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-077 Cederträgrön 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-078 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-079 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-080 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-081 Tropisk blå 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-082 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-083 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-084 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-085 Zenblå 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-086 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-087 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-088 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-089 Himmelsiris 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-090 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-091 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-092 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-093 Älva Blå 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-094 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-095 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-096 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-097 Påfågelblå 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-098 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-099 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-100 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-101 Kunglig blå 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-102 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-103 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-104 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-105 Druvblå 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-106 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-107 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-108 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780

    Anpassad tjänst

    Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 21 Glansjustering:Matt och ultramatt glans, justerbar pappersstyvhet

    Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 22 Storleksanpassning:Standardark i lager, specialanpassad platt- och rullskärning

    Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 23 Färganpassning:Pantone-färgmatchning, exklusiv utveckling av elfenbensfärger

    Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 24 Processanpassning:Extra reptålig och fukttålig beläggning

    Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 25 FoU:Utveckling av anpassad matt formula, ingen präglingsrulle

    Anpassad massafärgad färgad kartong | FSC-certifierad grossisttillverkare 26 Gemensamt skapande:Meddesign av vanligt matt papper för lätta förpackningar

    5 (96)

    Vanliga frågor

    1
    Vilka dimensioner av anpassningstjänster stöder Tonli färgad kartong?
    Vi erbjuder två servicenivåer: snabb anpassning täcker textur, storlek, ytvikt och ytfinish; djupgående anpassning ger exklusiv varumärkesfärgmatchning, anpassade rollers med konstnärlig textur och gemensam processutveckling, anpassad till differentierade krav från olika batcher.
    2
    Vilken nivå av färgskillnad i batch kontrolleras för Tonli-färgad kartong?
    Hela serien använder våtfärgningsteknik för massa, och färgskillnaden mellan batcher kontrolleras strikt inom ΔE ≤ 0,5. Med utmärkt färgkonsistens uppfyller den de strikta kraven från high-end-märken för enhetlig batchförpackningsfärg.
    3
    Vad är den nuvarande efterfrågetrenden för färgat specialpapper i lyxförpackningar?
    Lyxförpackningar föredrar färgat specialpapper med låg mättnad och rik textur, medan kraven på miljöcertifiering, processprestanda och långsiktig lagringsstabilitet fortsätter att öka. Helskiktspappersfärgad kartong har blivit det vanligaste valet för exklusiva linjer.
    4
    Kommer färgad kartong som köps i stora mängder att gulna eller blekna under långtidsförvaring?
    Med färgbeständighet på nivå 4 tränger pigmenten djupt in i fibrerna via våtfärgning av massan. Den motstår gulning och mörkfärgning vid förvaring i konventionell lagring, behåller originalfärgen permanent och minskar lagringsförluster.
    5
    Är Tonli-färgad kartong kompatibel med prägling och djup texturpressning?
    Hela serien stöder prägling och djup texturpressning. Tack vare den kompletta massafärgningsstrukturen sker ingen vit exponering eller delaminering efter prägling och vikning, vilket ger en tredimensionell och rik textur.
    6
    Vad är den viktigaste skillnaden mellan massafärgad och ytbelagd färgad kartong?
    Massafärgning i massastadiet med pigment som penetrerar fibrerna, med enhetlig färg, hög beständighet och liten skillnad i batcher. Ytbeläggningen färgar endast det översta lagret, vilket är benäget att repa, blekna, vitfärgas vid viktning och är sämre miljövänligt.
    Låt oss skapa premiumpapper tillsammans
    Premium specialpapperslösningar utformade för att förbättra förpackningskvalitet, textur och varumärkespresentation.
    Relaterade produkter
    En professionell tillverkare med fokus på exklusivt specialpapper
    Kontakta oss
    Adress: Tianhang Town, Xinying County, Yunfu City, Guangdong-provinsen
    Customer service
    detect