Najważniejsze funkcje
Dzięki zastosowaniu udoskonalonej technologii mokrego mielenia masy celulozowej, czarny karton TONLI charakteryzuje się gładką, płaską powierzchnią bez defektów cząsteczkowych, osypywania się proszku i mechacenia. Wykonany z najwyższej jakości pierwotnej masy celulozowej, zapewnia łagodną i czystą, matową, czarną teksturę o bogatej i jednolitej czerni, całkowicie unikając typowych wad zwykłego czarnego papieru, takich jak szarawy odcień, zielonkawy odcień i nierównomierne plamy koloru. W przeciwieństwie do suchej i sztywnej powierzchni powlekanego czarnego kartonu, charakteryzuje się on zwartą i delikatną fakturą, miękką teksturą i doskonałą sztywnością, zapewniając ekskluzywny i elegancki efekt wizualny.
Doskonała, płaska powierzchnia doskonale sprawdza się w zaawansowanych procesach, takich jak druk precyzyjny, mikrotłoczenie i hot stamping cienkimi liniami, zapewniając wyraźne i trójwymiarowe wzory oraz teksty bez rozmycia matrycy i przecieków. Pełna linia produktów zachowuje czysty i jednolity kolor papieru, zapewniając spójną, lekką i luksusową jakość wizualną zarówno w przypadku cienkich produktów papierowych, jak i grubych, sztywnych pudełek. Idealnie nadaje się do wysokiej klasy opakowań oraz produktów papierniczych o charakterze kulturalnym i kreatywnym, wymagających wysokiej jakości faktury powierzchni i wyglądu.
Szczegóły produktu
Zaleta produktu
Specyfikacja
| Numer pozycji | Szereg | g/m2 | Standardowy rozmiar: (szer. x wys.) mm | Orientacja włókien | Grubość (na arkusz) μm | Arkusze w opakowaniu | Sposób pakowania (opakowanie/arkusz) | Specyfikacja palety drewnianej (szer. x dł. x wys.) | Każda paleta GW (kg) | Każda paleta NW (kg) |
| 01-005 | TONLI-PRE | 100g | 787*1092 |
|
140 | 250 | 25/250 | 80x110x120 | 542.1 | 537.1 |
| 01-006 | 100g | 889*1194 | 140 | 250 | 25/250 | 90x120x120 | 668,4 | 663,4 | ||
| 01-007 | 120g | 787*1092 | 168 | 200 | 25/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | ||
| 01-008 | 120g | 889*1194 | 168 | 200 | 25/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 01-009 | 140g | 787*1092 | 196 | 200 | 25/200 | 80x110x120 | 606,6 | 601,6 | ||
| 01-010 | 140g | 889*1194 | 196 | 200 | 25/200 | 90x120x120 | 748 | 743 | ||
| 01-011 | 190g | 787*1092 | 266 | 150 | 23/150 | 80x110x120 | 568,3 | 563,3 | ||
| 01-012 | 190g | 889*1194 | 266 | 150 | 23/150 | 90x120x120 | 700,8 | 695,8 | ||
| 01-013 | 240g | 787*1092 | 336 | 100 | 25/100 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | ||
| 01-014 | 240g | 889*1194 | 336 | 100 | 25/100 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 01-015 | 280g | 787*1092 | 392 | 100 | 20/100 | 80x110x120 | 486,3 | 481,3 | ||
| 01-016 | 280g | 889*1194 | 392 | 100 | 20/100 | 90x120x120 | 599,4 | 594,4 |
Usługa dostosowana do potrzeb
Personalizacja materiałów:Dostosuj stosunek włókien pochodzących z recyklingu do masy celulozowej, aby zmienić sztywność i wytrzymałość
Dostosowywanie gramatury:Dowolna gramatura od 100 do 500 gsm do różnych zastosowań
Dostosowywanie rozmiaru:Arkusze i rolki niestandardowe, w tym o niestandardowych rozmiarach
Personalizacja powierzchni:Dostępne wykończenia tłoczone, dotykowe, matowe i błyszczące
Dostosowywanie funkcji:Dodaj właściwości wodoodporne, olejoodporne, antystatyczne i zapobiegające wypłukiwaniu
Badania i rozwój:Opracowanie ekskluzywnej, funkcjonalnej czarnej karty z partnerami
Często zadawane pytania