Najważniejsze funkcje
Dzięki zastosowaniu odpornej na warunki atmosferyczne powłoki na bazie wody i czarnego podłoża, ten błyszczący, czarny karton charakteryzuje się doskonałą odpornością na utlenianie i starzenie. Powłoka osiąga klasę przyczepności 4B+, tworząc gęstą i wytrzymałą warstwę, charakteryzującą się doskonałą odpornością na zarysowania i ścieranie, bez łatwego rozwarstwiania się lub łuszczenia podczas normalnego użytkowania.
Formuła wzbogacona jest dodatkami antyoksydacyjnymi i anty-UV, które skutecznie opóźniają żółknięcie i utratę połysku. W normalnych warunkach przechowywania zachowuje oryginalną jakość przez ponad 5 lat bez szarzenia, utraty połysku ani rozwarstwiania, co znacznie wydłuża okres przydatności do spożycia i żywotność opakowań.
Szczegóły produktu
Zaleta produktu
Specyfikacja
| Numer pozycji | Szereg | g/m2 | Standardowy rozmiar: (szer. x wys.) mm | Orientacja włókien | Arkusze w opakowaniu | Sposób pakowania (opakowanie/arkusz) | Specyfikacja palety drewnianej (szer. x dł. x wys.) | Każda paleta GW (kg) | Każda paleta NW (kg) |
| 02-021 | Wzór lnu | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 |
| 02-022 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-023 | Wzór Bellis | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-024 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-025 | Wzór Lenny'ego | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-026 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-027 | Wzór drobnego piasku | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-028 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-029 | Piękny wzór | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-030 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-031 | Wzór Fine Oxford | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-032 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-033 | Wzór Yasuo | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-034 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-035 | Wzór waty | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-036 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-037 | Wzór dynastii | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-038 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 02-039 | Wzór głębokiego liczi | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-040 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Usługa dostosowana do potrzeb
Personalizacja połysku:W razie potrzeby dostosuj jasność powierzchni od delikatnego połysku do ultra-lustrzanego połysku.
Dostosowywanie tekstur:Wybierz spośród dziesiątek standardowych tłoczeń lub zaprojektuj oryginalne, ekskluzywne wzory.
Dostosowywanie rozmiaru:Pełny zakres gramatur 120-400 g/m2; niestandardowe rozmiary arkuszy i rolek, w tym wymiary niestandardowe.
Optymalizacja procesów:Modyfikowanie właściwości powłoki w celu jej późniejszego wykorzystania w procesach tłoczenia na gorąco, UV i innych.
Dostosowywanie wydajności:Dostosuj twardość i wytrzymałość powłoki do składania i wycinania.
Badania i rozwój:Współtworzenie ekskluzywnych kolorów i faktur zgodnie z projektem marki.
Często zadawane pytania