loading
Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 1
Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 2
Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 3
Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 4
Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 5
Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 6
Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 7
Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 1
Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 2
Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 3
Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 4
Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 5
Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 6
Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 7

Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme

Contrairement aux papiers cartonnés colorés couchés classiques, ce produit utilise une teinture intégrée à la pâte à papier, éliminant ainsi tout risque de décollement ou de délamination du revêtement. Il offre une couleur uniforme sur les parties découpées, sans décoloration ni blanchiment même après une utilisation prolongée, et présente des propriétés physiques plus stables pour les procédés de transformation complexes.
5.0
Article:
07-014
MOQ:
5 tonnes (Pas de quantité minimale de commande pour les stocks disponibles)
Délai d'échantillonnage:
7 à 10 jours
Délai de production de masse:
15 à 25 jours
Conditions de paiement:
Acompte de 30 % par virement bancaire, solde de 70 % avant expédition ; lettre de crédit à vue pour les commandes importantes.
Certifications:
FSC, ISO9001, ISO14001
Origine:
Guangdong, Chine
Expédition:
Transport maritime FCL/LCL, fret aérien ; livraison express pour les échantillons
design customization

    Oops...!

    Aucune donnée de produit.

    aller à la page d'accueil

    Fonctionnalités principales

    Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 8La teinture dans la masse au niveau des fibres confère au carton coloré une excellente résistance au pliage. Les cartons à grammage élevé supportent des centaines de pliages répétés à 90°/180° sans craquelures, sans blanchiment ni dépôts sur les plis, surpassant largement les cartons colorés couchés en surface.


    Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 9Grâce à sa formule à rigidité équilibrée, ce matériau est parfaitement adapté à la production en série à grande vitesse sur les plieuses automatiques. Il permet de réaliser avec précision des créations complexes nécessitant de multiples pliages, comme des coffrets cadeaux aux formes originales, des cartes de vœux pliables et des livres pop-up, tout en maintenant un taux de rebuts inférieur à 0,5 % après traitement, optimisant ainsi la productivité.

    Détails du produit

    Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 10
    Différence de couleur
    ΔE ≤ 0,5 (pour toutes les gammes de grammage de 80 g/m² à 400 g/m²)
    Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 11
    Technologie de base
    Teinture en masse par voie humide, sans revêtement de surface, production propre à faible teneur en COV
    3 (6)
    Spécifications écologiques
    Certifié FSC, faible teneur en COV, 100 % recyclable, conforme aux normes REACH et RoHS
    1 (12)
    Processus compatibles
    Marquage à chaud or/argent, impression UV, gaufrage, gaufrage profond, flocage, découpe à l'emporte-pièce, pelliculage
    2 (7)
    Applications
    Étiquettes de marque, cartes d'invitation, doublures de coffrets cadeaux, emballages cosmétiques, coffrets cadeaux pour le tabac et l'alcool, albums photo à couverture rigide, articles de papeterie culturels et créatifs
    3 (6)
    durée de conservation
    2 ans (À conserver dans des emballages scellés, dans un endroit frais, sec et bien ventilé)
    8 (32)

    Avantage du produit

    Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 17
    01
    Teinture intégrale sans exposition de base
    Les pigments pénètrent profondément dans les fibres lors de la mise en pâte, aucun noyau blanc n'apparaît après la découpe, le gaufrage ou le creusement au laser.
    Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 18
    02
    Uniformité de la couleur du lot
    La production automatisée permet d'obtenir une différence de couleur inter-lots ΔE ≤ 0,5, maintenant ainsi une identité visuelle de marque unifiée pour les commandes répétées.
    Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 19
    03
    Grande adaptabilité de finition
    Fonctionne parfaitement avec le marquage à chaud, le vernis UV sélectif, le gaufrage profond et le pelliculage, conservant une intégrité des couleurs optimale même après plusieurs étapes de traitement.
    Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 20
    04
    Pâte à papier recyclable certifiée FSC
    Formule sans revêtement à faible teneur en COV, 100 % recyclable, entièrement certifiée FSC, RoHS et REACH pour l'exportation mondiale.

    Spécification

    Numéro d'article Série g/m² Dimensions standard : (L x H) mm Orientation des fibres Épaisseur (par feuille) μm Feuilles par paquet Méthode d'emballage (emballage/feuille) Spécifications de la palette en bois (L x l x H) Poids brut de chaque palette (kg) Chaque palette NW (kg)
    07-001 Blanc éclatant 105 787*1092 Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 21 Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 22 126 250 30/250 110x80x120 681,80 676,80
    07-002 105 889*1194 126 250 30/250 120x90x120 840,90 835,90
    07-003 230 787*1092 275 100 35/100 110x80x120 696,82 691,82
    07-004 230 889*1194 275 100 35/100 120x90x120 859,48 854,48
    07-005 Blanc naturel 105 787*1092 126 250 30/250 110x80x120 681,80 676,80
    07-006 105 889*1194 126 250 30/250 120x90x120 840,90 835,90
    07-007 230 787*1092 275 100 35/100 110x80x120 696,82 691,82
    07-008 230 889*1194 275 100 35/100 120x90x120 859,48 854,48
    07-009 Blanc ivoire 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-010 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-011 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-012 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-013 Jaune coquille d'œuf 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-014 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-015 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-016 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-017 Malt Gold 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-018 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-019 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-020 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-021 Jaune citron 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-022 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-023 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-024 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-025 Jaune impérial 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-026 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-027 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-028 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-029 Tangerine 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-030 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-031 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-032 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-033 Rose œillet 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-034 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-035 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-036 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-037 Lady Rose 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-038 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-039 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-040 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-041 Kasaya Rouge 150 787*1092 180 250 20/250 110x80x120 649,6 644,6
    07-042 150 889*1194 180 250 20/250 120x90x120 801.1 796.1
    07-043 230 787*1092 275 100 35/100 110x80x120 696,82 691,82
    07-044 230 889*1194 275 100 35/100 120x90x120 859,48 854,48
    07-045 Rouge sang 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-046 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-047 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-048 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-049 Rouge cerise 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-050 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-051 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-052 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-053 Brun cardamome 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-054 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-055 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-056 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-057 Brun cacao 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-058 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-059 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-060 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-061 Terre cuite 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-062 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-063 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-064 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-065 Koala Gris 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-066 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-067 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-068 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-069 Vert menthe 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-070 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-071 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-072 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-073 Vert pomme 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-074 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-075 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-076 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-077 Vert bois de cèdre 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-078 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-079 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-080 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-081 Bleu tropical 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-082 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-083 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-084 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-085 Zen Blue 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-086 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-087 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-088 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-089 Iris du ciel 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-090 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-091 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-092 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-093 Bleu féerique 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-094 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-095 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-096 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-097 Bleu paon 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-098 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-099 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-100 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-101 Bleu royal 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-102 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-103 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-104 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780
    07-105 Raisin bleu 120 787*1092 145 200 28/200 110x80x120 582,5 577,5
    07-106 120 889*1194 145 200 28/200 120x90x120 718,3 713,3
    07-107 210 787*1092 252 100 35/100 110x80x120 637 632
    07-108 210 889*1194 252 100 35/100 120x90x120 785 780

    Service personnalisé

    Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 23 Personnalisation de la brillance :Finition mate et ultra-mate, rigidité du papier ajustable

    Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 24 Personnalisation de la taille :Feuilles standard en stock, découpe sur mesure à plat et en rouleaux

    Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 25 Personnalisation des couleurs :Correspondance des couleurs Pantone, développement exclusif de la teinte ivoire

    Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 26 Personnalisation des processus :Revêtement extra résistant aux rayures et à l'humidité

    Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 27 Recherche et développement :Développement de formules mates personnalisées, sans service de rouleau à gaufrer

    Carton jaune coquille d'œuf 210 g/m², ΔE ≤ 0,5 - Résistance au frottement de grade 4 pour le stockage à long terme 28 Création conjointe :Conception conjointe d'un papier mat uni pour emballages imprimés légers

    5 (96)

    FAQ

    1
    Quels types de services de personnalisation propose le carton coloré Tonli ?
    Nous proposons deux niveaux de service : la personnalisation rapide couvre la texture, la taille, le grammage et la finition de surface ; la personnalisation approfondie offre une correspondance exclusive des couleurs de la marque, des rouleaux de texture artistiques personnalisés et une R&D collaborative des processus, s’adaptant aux exigences différenciées des différents lots.
    2
    Quel niveau de différence de couleur entre lots est contrôlé pour le carton coloré Tonli ?
    La gamme complète adopte la technologie de teinture à la pâte humide, et la différence de couleur entre les lots est strictement contrôlée à ΔE ≤ 0,5. Avec une excellente homogénéité de couleur, elle répond aux exigences strictes des marques haut de gamme en matière de couleur uniforme pour l'emballage des lots.
    3
    Quelle est la tendance actuelle de la demande en papiers spéciaux colorés pour les emballages de luxe ?
    Les emballages de luxe privilégient les papiers spéciaux colorés à faible saturation et à texture riche, tandis que les exigences en matière de certification environnementale, de performance des procédés et de stabilité au stockage à long terme ne cessent de croître. Le carton teinté dans la masse est devenu le choix courant pour les gammes haut de gamme.
    4
    Le carton coloré acheté en gros jaunira-t-il ou se décolorera-t-il lors d'un stockage à long terme ?
    Grâce à sa solidité des couleurs de niveau 4, les pigments pénètrent profondément dans les fibres par teinture en milieu humide. Ce procédé résiste au jaunissement et au noircissement en stockage conventionnel, préserve durablement sa couleur d'origine et réduit les pertes au stockage.
    5
    Le carton coloré Tonli est-il compatible avec le gaufrage et le pressage de textures profondes ?
    La gamme complète prend en charge le gaufrage et le pressage à texture profonde. Grâce à sa structure de teinture intégrale, le gaufrage et le pliage ne provoquent ni blanchiment ni délamination, offrant ainsi une texture riche et tridimensionnelle.
    6
    Quelle est la principale différence entre le carton teint dans la masse et le carton coloré couché en surface ?
    La teinture en pâte à papier, qui consiste à colorer la pâte elle-même grâce à des pigments pénétrant les fibres, offre une couleur uniforme, une grande solidité et une faible variation entre les lots. Le revêtement de surface, quant à lui, ne colore que la couche supérieure et est sujet aux rayures, à la décoloration, au blanchiment lorsqu'il est plié, et présente un impact environnemental moindre.
    Créons ensemble du papier de qualité supérieure.
    Des solutions de papier spécialisé haut de gamme conçues pour améliorer la qualité, la texture et la présentation de la marque des emballages.
    Produits associés
    Un fabricant professionnel spécialisé dans les papiers spéciaux haut de gamme
    Contactez-nous
    Adresse : ville de Tianhang, comté de Xinying, ville de Yunfu, province du Guangdong
    Customer service
    detect