Principais recursos
O papel revestido com brilho possui um revestimento à base de água de alto desempenho, resistente às intempéries, e um núcleo de pasta preta tingida em massa, com notável resistência à oxidação e ao envelhecimento. Dificilmente amarela, acinzenta ou perde o brilho durante o armazenamento prolongado, mantendo a qualidade da aparência original por até cinco anos de prazo de validade. O controle preciso do teor de umidade do papel garante boa planicidade, resistência às flutuações de temperatura e umidade do armazém e reduz os riscos de ondulação e desalinhamento.
A excelente aderência do revestimento impede o descascamento em condições de alta temperatura e umidade durante o transporte marítimo em contêineres. Relatórios de testes completos são fornecidos por lote para projetos de exportação internacional de longa distância de embalagens de beleza e presentes. O revestimento mantém a aparência preta brilhante de alta qualidade mesmo após longas distâncias de transporte logístico.
Detalhes do produto
Vantagem do produto
Especificação
| Item nº | Série | g/m2 | Dimensões padrão: (L x A) mm | Orientação da fibra | Folhas por pacote | Método de embalagem (pacote/folha) | Especificações do Palete de Madeira (L x C x A) | Peso bruto de cada palete (kg) | Peso líquido de cada palete (kg) |
| 02-021 | Padrão de linho | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 |
| 02-022 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718,3 | 713,3 | ||
| 02-023 | Padrão Bellis | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-024 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718,3 | 713,3 | ||
| 02-025 | Padrão Lenny | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-026 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718,3 | 713,3 | ||
| 02-027 | Padrão de areia fina | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-028 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718,3 | 713,3 | ||
| 02-029 | Padrão deslumbrante | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-030 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718,3 | 713,3 | ||
| 02-031 | Padrão Oxford fino | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-032 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-033 | Padrão Yasuo | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-034 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-035 | Padrão de enchimento | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515,6 | |
| 02-036 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-037 | Padrão de Dinastia | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-038 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796,1 | ||
| 02-039 | Padrão de lichia profunda | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-040 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796,1 |
Serviço personalizado
Personalização do brilho:Ajuste o brilho da superfície, de um acabamento suave a um brilho espelhado intenso, conforme necessário.
Personalização de texturas:Escolha entre dezenas de relevos regulares ou desenvolva padrões originais e exclusivos.
Personalização de tamanho:Ampla gama de gramagens de 120 a 400 g/m²; tamanhos personalizados de folhas e rolos, incluindo dimensões não padronizadas.
Otimização de processos:Modificar as propriedades do revestimento para estampagem a quente, UV e outros processos.
Personalização de desempenho:Ajuste a dureza e a resistência do revestimento para dobragem e corte com matriz.
P&D:Desenvolver em conjunto cores e texturas exclusivas de acordo com o design da marca.
Perguntas frequentes