Caratteristiche principali
La carta patinata lucida si adatta a un'ampia gamma di scenari di confezionamento e stampa. La grammatura da 120-150 g/m² è ideale per etichette, buste e inviti. La grammatura da 180-220 g/m² è adatta per cofanetti regalo per prodotti di bellezza, borse tote di alta qualità e copertine per quaderni. La grammatura da 250-300 g/m² è perfetta per cofanetti regalo per vino e tabacco e copertine rigide per libri. La grammatura da 320-400 g/m² può essere utilizzata per portagioie e confezioni regalo da collezione in edizione limitata.
Combina un aspetto nero lucido a specchio con un effetto goffrato simile alla pelle. Che si tratti di stampa commerciale, materiali creativi per il settore culturale o sistemi di identità visiva completi per regali di alta gamma, questo supporto contribuisce a creare un'identità visiva del marchio di grande impatto e di forte impatto visivo.
Dettagli del prodotto
Vantaggio del prodotto
Specifiche
| Numero articolo | Serie | g/m2 | Dimensioni standard: (L x A) mm | Orientamento delle fibre | Fogli per confezione | Metodo di confezionamento (confezione/foglio) | Specifiche del pallet in legno (L x P x A) | Peso lordo di ciascun pallet (kg) | Peso netto di ciascun pallet (kg) |
| 02-021 | Modello di lino | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 |
| 02-022 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-023 | Modello Bellis | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-024 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-025 | Modello Lenny | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-026 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-027 | Modello di sabbia fine | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-028 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-029 | Splendido motivo | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-030 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-031 | Modello Oxford pregiato | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | |
| 02-032 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-033 | Modello Yasuo | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | |
| 02-034 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-035 | Modello di imbottitura | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515,6 | |
| 02-036 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 02-037 | Modello dinastico | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-038 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 02-039 | Motivo litchi intenso | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644,6 | |
| 02-040 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Servizio personalizzato
Personalizzazione della lucentezza:Regola la luminosità della superficie da una lucentezza delicata a una brillantezza ultra-speculare, a seconda delle necessità.
Personalizzazione delle texture:Scegli tra decine di rilievi standard oppure crea motivi originali ed esclusivi.
Personalizzazione delle dimensioni:Gamma completa da 120 a 400 g/m²; formati personalizzati di fogli e rotoli, comprese dimensioni non standard.
Ottimizzazione dei processi:Modificare le proprietà del rivestimento per la stampa a caldo, la verniciatura UV e altri processi.
Personalizzazione delle prestazioni:Regolare la durezza e la tenacità del rivestimento per la piegatura e la fustellatura.
Ricerca e sviluppo:Sviluppare congiuntamente colori e texture esclusivi in linea con il design del marchio.
FAQ