Fitur Unggulan
Karton hitam TONLI memberikan ketahanan cuaca dan ketahanan penuaan yang sangat baik, mengatasi kekurangan karton hitam berlapis biasa yang menguning dan pudar dengan lapisan yang retak dalam waktu 1-2 tahun. Tanpa lapisan permukaan dan dengan fiksasi warna serat penuh, karton ini mempertahankan tekstur hitam murni yang tahan lama selama penyimpanan jangka panjang, penyimpanan suhu normal, dan penyimpanan tertutup tanpa menguning, keabu-abuan, atau perubahan warna.
Tingkat ketahanan warna tinggi Grade 4-5 tahan terhadap gesekan, usapan, dan goresan ringan sehari-hari, menjaga kemasan jadi dalam kondisi sempurna selama penyimpanan dan pajangan jangka panjang. Struktur kertas yang stabil mencegah pelunakan, pengerasan, dan retak yang disebabkan oleh perubahan kelembapan, dengan kinerja lipatan yang tahan lama dan tidak memutih bahkan setelah penyimpanan lama.
Detail Produk
Keunggulan Produk
Spesifikasi
| Nomor Barang | Seri | g/m2 | Ukuran Standar: (Lebar x Tinggi) mm | Orientasi Serat | Ketebalan (per lembar) μm | Lembar per Kemasan | Metode pengemasan (kemasan/lembaran) | Spesifikasi Palet Kayu (Lebar x Panjang x Tinggi) | Berat Kotor Setiap Palet (kg) | Berat Bersih Setiap Palet (kg) |
| 01-005 | TONLI-PRE | 100g | 787*1092 |
|
140 | 250 | 25/250 | 80x110x120 | 542.1 | 537.1 |
| 01-006 | 100g | 889*1194 | 140 | 250 | 25/250 | 90x120x120 | 668.4 | 663.4 | ||
| 01-007 | 120g | 787*1092 | 168 | 200 | 25/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | ||
| 01-008 | 120g | 889*1194 | 168 | 200 | 25/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636,9 | ||
| 01-009 | 140g | 787*1092 | 196 | 200 | 25/200 | 80x110x120 | 606.6 | 601.6 | ||
| 01-010 | 140g | 889*1194 | 196 | 200 | 25/200 | 90x120x120 | 748 | 743 | ||
| 01-011 | 190g | 787*1092 | 266 | 150 | 23/150 | 80x110x120 | 568.3 | 563.3 | ||
| 01-012 | 190g | 889*1194 | 266 | 150 | 23/150 | 90x120x120 | 700.8 | 695,8 | ||
| 01-013 | 240g | 787*1092 | 336 | 100 | 25/100 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | ||
| 01-014 | 240g | 889*1194 | 336 | 100 | 25/100 | 90x120x120 | 641.9 | 636,9 | ||
| 01-015 | 280g | 787*1092 | 392 | 100 | 20/100 | 80x110x120 | 486.3 | 481.3 | ||
| 01-016 | 280g | 889*1194 | 392 | 100 | 20/100 | 90x120x120 | 599,4 | 594.4 |
Layanan yang Disesuaikan
Kustomisasi Material:Sesuaikan rasio serat daur ulang dan pulp untuk mengubah kekakuan dan ketangguhan.
Kustomisasi Gramasi:Berbagai ukuran ketebalan mulai dari 100 hingga 500 gsm untuk berbagai keperluan.
Kustomisasi Ukuran:Lembaran dan gulungan khusus termasuk ukuran non-standar
Kustomisasi Permukaan:Tersedia hasil akhir timbul, bertekstur, matte, dan mengkilap.
Kustomisasi Fungsi:Tambahkan fitur tahan air, tahan minyak, anti-statis, dan rendah pelepasan zat berbahaya.
Penelitian dan Pengembangan:Kembangkan kartu hitam fungsional eksklusif bersama mitra.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)