Ominaisuuksien kohokohdat
Musta TONLI-kartonki on erinomaisen sään- ja ikääntymiskestävä, ja se peittää tavallisen päällystetyn mustan kartongin virheet, jotka kellastuvat, halkeilevat ja muuttuvat 1–2 vuoden kuluessa. Ilman pintakäsittelyä ja täydellisellä kuitujen värinkiinnityksellä se säilyttää kestävän puhtaan mustan tekstuurinsa pitkäaikaisessa varastoinnissa, normaalissa lämpötilassa ja suljetussa varastoinnissa ilman kellastumista, harmaantumista tai värjäytymistä.
Luokan 4–5 korkea värinkesto kestää päivittäistä kitkaa, pyyhkimistä ja lievää naarmuuntumista pitäen valmiit pakkaukset täydellisessä kunnossa pitkäaikaisen esillepanon ja varastoinnin aikana. Vakaa paperirakenne estää kosteuden muutosten aiheuttaman pehmenemisen, kovettumisen ja halkeilun, ja sen taittokyky on kestävä eikä rypyt vaalennu edes pitkän varastoinnin jälkeen.
Tuotetiedot
Tuotteen etu
Tekniset tiedot
| Tuotenumero | Sarja | g/m² | Vakiokoko: (L x K) mm | Kuitujen suunta | Paksuus (arkkia kohden) μm | Arkkeja per pakkaus | Pakkausmenetelmä (paketti/arkki) | Puisten kuormalavojen tiedot (L x P x K) | Kukin lava GW (kg) | Kukin lava NW (kg) |
| 01-005 | TONLI-PRE | 100 g | 787*1092 |
|
140 | 250 | 25/250 | 80x110x120 | 542.1 | 537.1 |
| 01-006 | 100 g | 889*1194 | 140 | 250 | 25/250 | 90x120x120 | 668,4 | 663,4 | ||
| 01-007 | 120 g | 787*1092 | 168 | 200 | 25/200 | 80x110x120 | 520,6 | 515.6 | ||
| 01-008 | 120 g | 889*1194 | 168 | 200 | 25/200 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 01-009 | 140 g | 787*1092 | 196 | 200 | 25/200 | 80x110x120 | 606.6 | 601.6 | ||
| 01-010 | 140 g | 889*1194 | 196 | 200 | 25/200 | 90x120x120 | 748 | 743 | ||
| 01-011 | 190 g | 787*1092 | 266 | 150 | 23/150 | 80x110x120 | 568,3 | 563.3 | ||
| 01-012 | 190 g | 889*1194 | 266 | 150 | 23/150 | 90x120x120 | 700.8 | 695,8 | ||
| 01-013 | 240 g | 787*1092 | 336 | 100 | 25/100 | 80x110x120 | 520,6 | 515.6 | ||
| 01-014 | 240 g | 889*1194 | 336 | 100 | 25/100 | 90x120x120 | 641,9 | 636,9 | ||
| 01-015 | 280 g | 787*1092 | 392 | 100 | 20/100 | 80x110x120 | 486,3 | 481,3 | ||
| 01-016 | 280 g | 889*1194 | 392 | 100 | 20/100 | 90x120x120 | 599,4 | 594,4 |
Räätälöity palvelu
Materiaalin mukauttaminen:Säädä kierrätyskuidun ja selluloosan suhdetta jäykkyyden ja sitkeyden muuttamiseksi
Neliömäärän mukauttaminen:Mikä tahansa paino 100 - 500 g/m² eri käyttötarkoituksiin
Koon mukauttaminen:Mukautetut arkit ja rullat, mukaan lukien epästandardit koot
Pinnan mukauttaminen:Kohokuvioituja, tuntuvia, matta- ja kiiltäviä pintoja saatavilla
Toimintojen mukauttaminen:Lisää vedenpitäviä, öljytiiviitä, antistaattisia ja vähän huuhtoutuvia ominaisuuksia
Tutkimus ja kehitys:Kehitä yhteistyökumppaneiden kanssa ainutlaatuinen toiminnallinen musta kortti
Usein kysytyt kysymykset