Fitur Unggulan
Karton hitam lengkap kami menggunakan pewarnaan tembus badan pulp basah, memasukkan pigmen hitam ke dalam setiap serat tumbuhan untuk menghilangkan paparan inti putih setelah dilipat, diberi alur, dan dipotong. Karton ini mencapai ketahanan gosok warna Grade 4-5 dengan perbedaan warna antar batch yang dikontrol secara digital ΔE≤0,5 dan kadar air stabil 6-8% untuk mengurangi lengkungan.
Tersedia dalam ketebalan 100-500gsm dalam tiga tingkatan, kertas ini sepenuhnya kompatibel dengan hot stamping, pencetakan UV, embossing, dan pengukiran laser untuk berbagai proyek pengemasan kelas menengah hingga atas.
Detail Produk
Keunggulan Produk
Spesifikasi
| Nomor Barang | Seri | g/m2 | Ukuran Standar: (Lebar x Tinggi) mm | Orientasi Serat | Ketebalan (per lembar) μm | Lembar per Kemasan | Metode pengemasan (kemasan/lembaran) | Spesifikasi Palet Kayu (Lebar x Panjang x Tinggi) | Berat Kotor Setiap Palet (kg) | Berat Bersih Setiap Palet (kg) |
| 01-035 | TONLI-LUX(TINGGI) | 110 | 787*1092 |
| 135 | 250 | 30/250 | 80x110x120 | 714 | 709 |
| 01-036 | 110 | 889*1194 | 135 | 250 | 30/250 | 90x120x120 | 880.7 | 875.7 | ||
| 01-037 | 120 | 787*1092 | 148 | 250 | 25/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644.6 | ||
| 01-038 | 120 | 889*1194 | 148 | 250 | 25/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 01-039 | 150 | 787*1092 | 185 | 250 | 20/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644.6 | ||
| 01-040 | 150 | 889*1194 | 185 | 250 | 20/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 01-041 | 180 | 787*1092 | 221 | 125 | 35/125 | 80x110x120 | 681,8 | 676,8 | ||
| 01-042 | 180 | 889*1194 | 221 | 125 | 35/125 | 90x120x120 | 840.9 | 835.9 | ||
| 01-043 | 230 | 787*1092 | 283 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 696,8 | 691,8 | ||
| 01-044 | 230 | 889*1194 | 283 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 859,5 | 854,5 | ||
| 01-045 | 250 | 787*1092 | 308 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 757 | 752 | ||
| 01-046 | 250 | 889*1194 | 308 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 933,8 | 928.8 | ||
| 01-047 | 300 | 787*1092 | 369 | 100 | 28/100 | 80x110x120 | 726,9 | 721.9 | ||
| 01-048 | 300 | 889*1194 | 369 | 100 | 28/100 | 90x120x120 | 896.6 | 891.6 | ||
| 01-049 | 350 | 787*1092 | 431 | 100 | 23/100 | 80x110x120 | 696,8 | 691,8 | ||
| 01-050 | 350 | 889*1194 | 431 | 100 | 23/100 | 90x120x120 | 859,5 | 854,5 | ||
| 01-051 | 400 | 787*1092 | 492 | 100 | 18/100 | 80x110x120 | 623.8 | 618.8 | ||
| 01-052 | 400 | 889*1194 | 492 | 100 | 18/100 | 90x120x120 | 769.3 | 764.3 | ||
| 01-053 | 450 | 787*1092 | 554 | 100 | 16/100 | 80x110x120 | 623.8 | 618.8 | ||
| 01-054 | 450 | 889*1194 | 554 | 100 | 16/100 | 90x120x120 | 769.3 | 764.3 | ||
| 01-055 | 500 | 787*1092 | 615 | 615 | 30/50 | 80x110x120 | 649,6 | 644.6 | ||
| 01-056 | 500 | 889*1194 | 615 | 615 | 30/50 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Layanan yang Disesuaikan
Kustomisasi Material:Sesuaikan rasio serat daur ulang dan pulp untuk mengubah kekakuan dan ketangguhan.
Kustomisasi Gramasi:Berbagai ukuran ketebalan mulai dari 100 hingga 500 gsm untuk berbagai keperluan.
Kustomisasi Ukuran:Lembaran dan gulungan khusus termasuk ukuran non-standar
Kustomisasi Permukaan:Tersedia hasil akhir timbul, bertekstur, matte, dan mengkilap.
Kustomisasi Fungsi:Tambahkan fitur tahan air, tahan minyak, anti-statis, dan rendah pelepasan zat berbahaya.
Penelitian dan Pengembangan:Kembangkan kartu hitam fungsional eksklusif bersama mitra.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)