Fitur Unggulan
Dioptimalkan untuk sentuhan frekuensi tinggi dan skenario penggunaan sehari-hari, kertas karton hitam matte ini memiliki ketahanan sidik jari yang sangat baik, hampir tidak meninggalkan noda dan bekas yang terlihat setelah kontak tangan, dan selalu mempertahankan tampilan yang bersih dan rapi.
Sementara itu, permukaan kertas yang diberi perlakuan khusus mendukung penulisan yang halus tanpa tinta merembes untuk penandatanganan dan penandaan, menggabungkan estetika dan kepraktisan. Lapisan anti gores jarang meninggalkan goresan setelah penggunaan jangka panjang. Ini adalah pilihan ideal untuk produk yang sering disentuh seperti sampul brosur, buku panduan produk, label merek, kartu ucapan, dan amplop.
Detail Produk
Keunggulan Produk
Spesifikasi
| Nomor Barang | Seri | g/m2 | Ukuran Standar: (Lebar x Tinggi) mm | Orientasi Serat | Lembar per Kemasan | Metode pengemasan (kemasan/lembaran) | Spesifikasi Palet Kayu (Lebar x Panjang x Tinggi) | Berat Kotor Setiap Palet (kg) | Berat Bersih Setiap Palet (kg) |
| 02-041 | Pola Rami | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-042 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-043 | Pola Bellis | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-044 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-045 | Pola Lenny | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-046 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-047 | Pola Pasir Halus | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-048 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-049 | Pola yang Menawan | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582,5 | 577,5 | |
| 02-050 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-051 | Pola Oxford Halus | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-052 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636,9 | ||
| 02-053 | Pola Yasuo | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-054 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636,9 | ||
| 02-055 | Pola Bantalan | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-056 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636,9 | ||
| 02-057 | Pola Dinasti | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644.6 | |
| 02-058 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 02-059 | Pola Leci Tua | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649,6 | 644.6 | |
| 02-060 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Layanan yang Disesuaikan
Kustomisasi Efek Matte:Sesuaikan tingkat matte reguler dan ultra-matte agar sesuai dengan beragam gaya desain.
Kustomisasi Tekstur:Pilih dari puluhan pola timbul standar atau kembangkan pola orisinal.
Kustomisasi Ukuran:Tersedia berbagai ukuran kertas 100-400gsm, ukuran lembaran dan gulungan khusus termasuk spesifikasi non-standar.
Kustomisasi Performa:Modifikasi kekakuan dan ketangguhan, tambahkan perawatan anti lembap dan anti gores.
Kustomisasi Warna & Formula:Sesuaikan tingkat kehitaman dan kembangkan formula pulp & pelapis eksklusif.
Optimalisasi Proses:Sesuaikan sifat pelapisan untuk pencetakan dan timbul khusus guna memastikan produksi massal yang stabil.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)