Öne Çıkan Özellikler
Parlak ve keskin yansımalardan vazgeçerek, yumuşak ve zarif mat dokusuyla ölçülü ve üst düzey bir görsel ton sunuyor. Sıcak deri dokunuşu, hafif lüks hissini daha da güçlendiriyor. Işık altında sakin ve gösterişsiz görünse de, her yerinde kaliteli detaylar sergiliyor.
Bu sade ve gösterişsiz üstün kalite anlayışı, özellikle ölçülü bir stil peşinde koşan üst düzey markalara çok yakışıyor ve ürünlere sakin ve ağırlıklı bir kalite atmosferi kazandırıyor. Ürün teşhirinde dokusuyla öne çıkan bu anlayış, markanın stilini ve değer algısını sessizce yükseltiyor.
Ürün Detayı
Ürün Avantajı
Özellikler
| Ürün No. | Seri | G/m2 | Standart Boyut: (G x Y) mm | Elyaf Yönlendirmesi | Paket başına yaprak sayısı | Paketleme yöntemi (paket/levha) | Ahşap Palet Ölçüleri (G x U x Y) | Her Paletin Brüt Ağırlığı (kg) | Her Palet Net Ağırlığı (kg) |
| 02-041 | Keten Deseni | 120 | 787*1092 |
|
200 | 28/200 | 80x110x120 | 582.5 | 577.5 |
| 02-042 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-043 | Bellis Deseni | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582.5 | 577.5 | |
| 02-044 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-045 | Lenny Pattern | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582.5 | 577.5 | |
| 02-046 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-047 | İnce Kum Deseni | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582.5 | 577.5 | |
| 02-048 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-049 | Muhteşem Desen | 120 | 787*1092 | 200 | 28/200 | 80x110x120 | 582.5 | 577.5 | |
| 02-050 | 120 | 889*1194 | 200 | 28/200 | 90x120x120 | 718.3 | 713.3 | ||
| 02-051 | İnce Oxford Deseni | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-052 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636.9 | ||
| 02-053 | Yasuo Deseni | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-054 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636.9 | ||
| 02-055 | Elyaf Deseni | 150 | 787*1092 | 200 | 20/200 | 80x110x120 | 520.6 | 515.6 | |
| 02-056 | 150 | 889*1194 | 200 | 20/200 | 90x120x120 | 641.9 | 636.9 | ||
| 02-057 | Hanedanlık Modeli | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649.6 | 644.6 | |
| 02-058 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 02-059 | Koyu Liçi Deseni | 250 | 787*1092 | 100 | 30/100 | 80x110x120 | 649.6 | 644.6 | |
| 02-060 | 250 | 889*1194 | 100 | 30/100 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 |
Özelleştirilmiş Hizmet
Gramaj Özelleştirme:120–400 g/m² arasında tam ayarlanabilir aralık
Doku Özelleştirme:Keten, ince kum, oxford, pileli ve sedefli kabartma, özel olarak geliştirilmiş desenler.
Boyut Özelleştirme:Standart levha ve rulo genişlikleri artı özel dilimleme
Kağıt Hamuru Özelleştirme:Saf bakir veya %60 bakir/%40 geri dönüştürülmüş FSC karışımı
Fonksiyonel Özelleştirme:Neme dayanıklı, çizilmeye karşı dirençli, antistatik mat kaplama ortak geliştirme
SSS