Öne Çıkan Özellikler
TONLI-LUX, sağlam bir doku ve yüksek renk haslığı için %60 saf selüloz ve %40 geri dönüştürülmüş selüloz karışımından üretilmiştir; zengin ve saf rengi sayesinde karmaşık işlemlerin tümüne dayanıklıdır. Islak toplu boyama yöntemiyle üretilen kumaş, kıvrımlarda beyazlama olmadan homojen bir tona sahiptir. Ekstra kaplama gerektirmeyen, düşük VOC'lu temiz işlemlerle üretilen kumaş, güvenli ve geri dönüştürülebilirdir.
110-450 g/m² aralığında bulunan ve tüm son işlem yöntemleriyle uyumlu olan bu ürün, lüks ürünler ve üst düzey hediye kutuları için üstün doku ve düşük karbonlu konsepti dengeliyor.
Ürün Detayı
Ürün Avantajı
Özellikler
| Ürün No. | Seri | g/m2 | Standart Boyut: (G x Y) mm | Elyaf Yönlendirmesi | Kalınlık (her bir yaprak için) μm | Paket başına yaprak sayısı | Paketleme yöntemi (paket/levha) | Ahşap Palet Ölçüleri (G x U x Y) | Her Paletin Brüt Ağırlığı (kg) | Her Palet Net Ağırlığı (kg) |
| 01-017 | TONLI-LUX (AĞIR) | 120g | 787*1092 |
|
148 | 250 | 25/250 | 80x110x120 | 649.6 | 644.6 |
| 01-018 | 120g | 889*1194 | 148 | 250 | 25/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 01-019 | 150g | 787*1092 | 185 | 250 | 20/250 | 80x110x120 | 649.6 | 644.6 | ||
| 01-020 | 150g | 889*1194 | 185 | 250 | 20/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 01-021 | 180g | 787*1092 | 221 | 125 | 35/125 | 80x110x120 | 681.8 | 676.8 | ||
| 01-022 | 180g | 889*1194 | 221 | 125 | 35/125 | 90x120x120 | 840.9 | 835.9 | ||
| 01-023 | 230g | 787*1092 | 283 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 696.8 | 691.8 | ||
| 01-024 | 230g | 889*1194 | 283 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 859.5 | 854.5 | ||
| 01-025 | 250g | 787*1092 | 308 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 757 | 752 | ||
| 01-026 | 250g | 889*1194 | 308 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 933.8 | 928.8 | ||
| 01-027 | 300g | 787*1092 | 369 | 100 | 28/100 | 80x110x120 | 726.9 | 721.9 | ||
| 01-028 | 300g | 889*1194 | 369 | 100 | 28/100 | 90x120x120 | 896.6 | 891.6 | ||
| 01-029 | 350g | 787*1092 | 431 | 100 | 23/100 | 80x110x120 | 696.8 | 691.8 | ||
| 01-030 | 350g | 889*1194 | 431 | 100 | 23/100 | 90x120x120 | 859.5 | 854.5 | ||
| 01-031 | 400g | 787*1092 | 492 | 100 | 18/100 | 80x110x120 | 623.8 | 618.8 | ||
| 01-032 | 400g | 889*1194 | 492 | 100 | 18/100 | 90x120x120 | 769.3 | 764.3 | ||
| 01-033 | 450g | 787*1092 | 554 | 100 | 16/100 | 80x110x120 | 623.8 | 618.8 | ||
| 01-034 | 450g | 889*1194 | 554 | 100 | 16/100 | 90x120x120 | 769.3 | 764.3 |
Özelleştirilmiş Hizmet
Geri Dönüştürülmüş Malzeme Oranı Özelleştirme:%100 tamamen geri dönüştürülmüş veya %60 saf/%40 geri dönüştürülmüş karışımlı selüloz arasından seçim yapın.
Gramaj ve Boyut:110-450 g/m² aralığında eksiksiz ürün yelpazesi, özel levha ve rulo kesimi.
Yüzey İşlemi:Düşük karbonlu mat ve parlak seçenekler
Renk Özelleştirme:Standart düz siyah, özel düşük VOC'li markaya özel renk tonları
Performans Ayarlaması:Sertlik, katlanma ve parmak izi bırakmama özelliklerini ayarlayın.
Karbon Nötr Ortak Ar-Ge:Markanın ESG hedeflerine uygun özel kağıt formülleri geliştirin.
SSS