Fitur Unggulan
Kertas hitam bersertifikasi FSC ini sesuai dengan standar REACH, dengan kepatuhan penuh dalam bahan baku, produksi, dan produk jadi, cocok untuk merek domestik dan luar negeri serta pesanan lintas batas. Rendah VOC dan tidak beracun, kertas ini memiliki warna yang stabil dan kemampuan pengolahan yang baik. Pewarnaan basah massal memastikan tidak terjadi pemutihan pada lipatan.
Tersedia dalam ketebalan 110-450gsm dan kompatibel dengan semua proses pasca-produksi, kertas ini memenuhi standar ramah lingkungan impor global dan cocok untuk proyek dengan persyaratan kepatuhan yang ketat.
Detail Produk
Keunggulan Produk
Spesifikasi
| Nomor Barang | Seri | g/m2 | Ukuran Standar: (Lebar x Tinggi) mm | Orientasi Serat | Ketebalan (per lembar) μm | Lembar per Kemasan | Metode pengemasan (kemasan/lembaran) | Spesifikasi Palet Kayu (Lebar x Panjang x Tinggi) | Berat Kotor Setiap Palet (kg) | Berat Bersih Setiap Palet (kg) |
| 01-017 | TONLI-LUX(BERAT) | 120g | 787*1092 |
|
148 | 250 | 25/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644.6 |
| 01-018 | 120g | 889*1194 | 148 | 250 | 25/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 01-019 | 150g | 787*1092 | 185 | 250 | 20/250 | 80x110x120 | 649,6 | 644.6 | ||
| 01-020 | 150g | 889*1194 | 185 | 250 | 20/250 | 90x120x120 | 801.1 | 796.1 | ||
| 01-021 | 180g | 787*1092 | 221 | 125 | 35/125 | 80x110x120 | 681,8 | 676,8 | ||
| 01-022 | 180g | 889*1194 | 221 | 125 | 35/125 | 90x120x120 | 840.9 | 835.9 | ||
| 01-023 | 230g | 787*1092 | 283 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 696,8 | 691,8 | ||
| 01-024 | 230g | 889*1194 | 283 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 859,5 | 854,5 | ||
| 01-025 | 250g | 787*1092 | 308 | 100 | 35/100 | 80x110x120 | 757 | 752 | ||
| 01-026 | 250g | 889*1194 | 308 | 100 | 35/100 | 90x120x120 | 933,8 | 928.8 | ||
| 01-027 | 300g | 787*1092 | 369 | 100 | 28/100 | 80x110x120 | 726,9 | 721.9 | ||
| 01-028 | 300g | 889*1194 | 369 | 100 | 28/100 | 90x120x120 | 896.6 | 891.6 | ||
| 01-029 | 350g | 787*1092 | 431 | 100 | 23/100 | 80x110x120 | 696,8 | 691,8 | ||
| 01-030 | 350g | 889*1194 | 431 | 100 | 23/100 | 90x120x120 | 859,5 | 854,5 | ||
| 01-031 | 400g | 787*1092 | 492 | 100 | 18/100 | 80x110x120 | 623.8 | 618.8 | ||
| 01-032 | 400g | 889*1194 | 492 | 100 | 18/100 | 90x120x120 | 769.3 | 764.3 | ||
| 01-033 | 450g | 787*1092 | 554 | 100 | 16/100 | 80x110x120 | 623.8 | 618.8 | ||
| 01-034 | 450g | 889*1194 | 554 | 100 | 16/100 | 90x120x120 | 769.3 | 764.3 |
Layanan yang Disesuaikan
Kustomisasi Rasio Daur Ulang:Pilih pulp yang 100% didaur ulang sepenuhnya atau campuran 60% pulp murni/40% pulp daur ulang.
Gramatur & Ukuran:Tersedia berbagai pilihan ketebalan 110-450gsm, pemotongan lembaran & gulungan sesuai pesanan.
Penyelesaian Permukaan:Pilihan warna matte dan glossy rendah karbon
Kustomisasi Warna:Warna hitam pekat standar, warna khusus rendah VOC eksklusif merek tertentu.
Penyetelan Performa:Sesuaikan kekakuan, kemampuan melipat, dan sifat anti-sidik jari.
Penelitian dan Pengembangan Bersama yang Netral Karbon:Mengembangkan formula kertas eksklusif yang sesuai dengan tujuan ESG merek.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)